![]() |
Jutrzejsza przeciwniczka Klaudii to już jest "kawał" gracza. Naszej zawodniczki zdjęć organizatorzy jeszcze nie publikują. Mam nadzieję, że od tej rundy to się zmieni!! |
1 | 8 | ![]() | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 5½ | 6 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | ![]() | 3 | |
2 | 4 | ![]() | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 6 | 5½ | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | ![]() | 14 | |
3 | 1 | ![]() | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 5 | 5½ | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | ![]() | 9 | |
4 | 20 | ![]() | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 5 | 5 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | ![]() | 16 | |
5 | 5 | ![]() | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | 4½ | 5 | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | ![]() | 18 | ||
6 | 7 | ![]() | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2317 | 4½ | 4½ | Chandika Divyasree | IND | 2123 | ![]() | 24 | ||
7 | 25 | ![]() | WFM | Saranya J | IND | 2121 | 4½ | 4½ | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2292 | ![]() | 10 | |
8 | 13 | ![]() | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 4½ | 4½ | WFM | Romero Echeverria Abigail | ECU | 2071 | ![]() | 35 | |
9 | 31 | ![]() | Nandhidhaa Pv | IND | 2101 | 4½ | 4½ | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | MGL | 2163 | ![]() | 22 | ||
10 | 2 | ![]() | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | 4 | 4½ | Tokhirjanova Hulkar | UZB | 2119 | ![]() | 26 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz