![]()  | 
| Jolanta Zawadzka liderka Polonii Wrocław  | 
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSz Polonia Wrocław | 2202 | 6,0 | 9,5 | 7;5;4; | 3,0 | 2,5 | 
| 2 | KS DRAKON Lublin | 2238 | 4,0 | 8,0 | 8;1; | 2,0 | 2,0 | 
| 3 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2125 | 4,0 | 6,0 | 1;6; | 1,5 | 1,5 | 
| 4 | JKSz MCKiS Jaworzno | 2196 | 3,0 | 7,5 | 8; | 1,5 | 1,5 | 
| 5 | KS AZS Politechnika Wrocław | 2105 | 3,0 | 6,0 | 2; | 0,5 | 2,5 | 
| 6 | MKSz Rybnik | 2275 | 2,0 | 7,0 | 7; | 2,5 | 1,0 | 
| 7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1773 | 2,0 | 3,5 | 8; | 1,0 | 0,5 | 
| 8 | UKS Szachylice Chylice | 1672 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz