1. Polen (Śr.Rg.:2346, TB 1: 9 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Socko Monika | 2484 | POL | 1 | ½ | ½ | | | 2.0 | 3 | 2306 |
2 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2387 | POL | 0 | ½ | 1 | | | 1.5 | 3 | 2315 |
3 | WIM | Worek Joanna | 2319 | POL | ½ | ½ | ½ | | | 1.5 | 3 | 2347 |
4 | WGM | Toma Katarzyna | 2305 | POL | 1 | ½ | 0 | | | 1.5 | 3 | 2323 |
5 | WFM | Kulon Klaudia | 2236 | POL | 1 | ½ | 1 | | | 2.5 | 3 | 2283 |
2. Deutschland (Śr.Rg.:2315, TB 1: 6 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WGM | Michna Marta | 2385 | GER | 0 | ½ | ½ | | | 1.0 | 3 | 2397 |
2 | WGM | Melamed Tetyana | 2341 | GER | 1 | ½ | 1 | | | 2.5 | 3 | 2337 |
3 | WGM | Ohme Melanie | 2315 | GER | ½ | ½ | 0 | | | 1.0 | 3 | 2287 |
4 | WGM | Levushkina Elena | 2313 | GER | 0 | ½ | ½ | | | 1.0 | 3 | 2342 |
5 | | Klek Hanna-Marie | 2220 | GER | 0 | ½ | 0 | | | 0.5 | 3 | 2369 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz