Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Batsiashvili, Nino | ![]() | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 3 | |||||
2 | WIM | Iwanow, Anna | ![]() | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | ![]() | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |||||
4 | WFM | Lach, Aleksandra | ![]() | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 8 | |||||
5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | ![]() | GEO | 2324 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 | |||||
6 | WIM | Haast, Anne | ![]() | NED | 2255 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | |||||
7 | IM | Rajlich, Iweta | ![]() | POL | 2419 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 4 | |||||
8 | IM | Gvetadze, Sofio | ![]() | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 3.0 | 5 | |||||
9 | WIM | Van Weersel, Arlette | ![]() | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1.0 | 10 | |||||
10 | m | Wiśniowska, Klaudia | ![]() | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1.5 | 9 |
sobota, 7 lipca 2012
Polska: Karina Szczepkowska-Horowska dogoniła Gruzinki w Warszawie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz