![]() |
Hou Yifan gra dużo, ale źle i po GP Genewy spadła o jedno miejsce |
Last update: 15 May 2013, 14:48 GMT
# | ![]() ![]() |
Name | Rating | +/− | Gry | Age | |||
1 | Polgar, J | ![]() |
2696.0 | 0.0 | 0 | 36 (23.07.1976) | |||
2 | ![]() |
Koneru | ![]() |
2597.0 | 0.0 | 0 | 26 (31.03.1987) | ||
3 | ![]() |
Hou Yifan | ![]() |
2594.0 | −23.0 | 22 | 19 (27.02.1994) | ||
4 | |
Muzychuk, A | ![]() |
2593.1 | +8.1 | 11 | 23 (28.02.1990) | ||
5 | |
Zhao Xue | ![]() |
2552.7 | −12.3 | 4 | 28 (06.04.1985) | ||
6 | ![]() |
Dzagnidze | ![]() |
2549.5 | +4.5 | 11 | 26 (01.01.1987) | ||
7 | ![]() |
Lagno | ![]() |
2542.1 | −5.9 | 11 | 23 (27.12.1989) | ||
8 | ![]() |
Khotenashvili | ![]() |
2531.0 | +26.0 | 11 | 24 (01.06.1988) | ||
9 | |
Kosintseva, N | ![]() |
2531.0 | 0.0 | 0 | 28 (14.01.1985) | ||
10 | ![]() |
Stefanova | ![]() |
2530.7 | +4.7 | 7 | 34 (19.04.1979) | ||
11 | ![]() |
Ju Wenjun | ![]() |
2530.6 | −13.4 | 13 | 22 (31.01.1991) | ||
12 | ![]() |
Sebag | ![]() |
2527.0 | 0.0 | 0 | 26 (15.10.1986) | ||
13 | ![]() |
Kosintseva, T | ![]() |
2526.0 | +9.0 | 11 | 27 (11.04.1986) | ||
14 | ![]() |
Cramling | ![]() |
2523.3 | −1.7 | 7 | 50 (23.04.1963) | ||
15 | ![]() |
Cmilyte | ![]() |
2510.5 | −11.5 | 11 | 29 (06.08.1983) | ||
16 | ![]() |
Gunina | ![]() |
2507.3 | −6.7 | 4 | 24 (04.02.1989) | ||
17 | |
Ruan Lufei | ![]() |
2501.0 | 0.0 | 0 | 25 (02.10.1987) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz