| Nr | Foto | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ![]() | ARM | 2469 | |
| 2 | GM | SOĆKO, Monika | ![]() | POL | 2444 | |
| 3 | ![]() | IM | ATALIK, Ekaterina | ![]() | TUR | 2433 |
| 4 | ![]() | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | ![]() | GEO | 2431 |
| 5 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | ![]() | GEO | 2419 | |
| 6 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ![]() | ESP | 2392 | |
| 7 | WGM | MICHNA, Marta | ![]() | GER | 2385 | |
| 8 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | ![]() | POL | 2384 | |
| 9 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | ![]() | POL | 2377 | |
| 10 | ![]() | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | ![]() | POL | 2376 |
piątek, 27 września 2013
Jutro o 16.00 we Wrocławiu startuje silny III memoriał Krystyny Hołuj-Radzikowskiej
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)













Brak komentarzy:
Prześlij komentarz