![]() |
Joanna Majdan-Gajewska odniosła cenne zwycięstwo z Lilit Mkrtchian |
Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | m. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SOĆKO, Monika | ![]() | POL | 2444 | X | ½ | 1 | 1,5 | 3 | |||||||
2 | IM | ATALIK, Ekaterina | ![]() | TUR | 2433 | ½ | X | 0 | 0,5 | 7 | |||||||
3 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ![]() | ESP | 2392 | X | 1 | 0 | 1,0 | 4 | |||||||
4 | WGM | MICHNA, Marta | ![]() | GER | 2385 | X | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |||||||
5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | ![]() | POL | 2384 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1 | |||||||
6 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA | ![]() | POL | 2376 | 0 | X | ½ | 0,5 | 8 | |||||||
7 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ![]() | ARM | 2469 | 1 | 0 | X | 1,0 | 5 | |||||||
8 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | ![]() | GEO | 2431 | 0 | 1 | X | 1,0 | 5 | |||||||
9 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | ![]() | GEO | 2419 | 1 | 1 | X | 2,0 | 1 | |||||||
10 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | ![]() | POL | 2377 | 0 | ½ | X | 0,5 | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz