Dziewczyny do lat 18
Dziewczyny do lat 16
| Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | Prog. | Chg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | MKSz Rybnik | 6,0 | 22,50 | 32,00 | 5 | 24,5 | 1,51 | 
| 2 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5,5 | 21,00 | 29,50 | 4 | 22,5 | 1,26 | 
| 3 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | PTC Pabianice | 5,0 | 19,50 | 28,00 | 4 | 21,5 | 0,50 | 
| 4 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,0 | 18,50 | 26,00 | 4 | 18,5 | 1,55 | 
| 5 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | UKS Dwójka Tomaszów L. | 4,5 | 19,50 | 28,00 | 3 | 20,5 | 0,51 | 
| 6 | I+ | MAZUR, Anna | 1709 | KSz HETMAN Katowice | 4,5 | 14,00 | 20,50 | 4 | 13,0 | 0,29 | 
| 7 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | KSz Polonia Warszawa | 4,0 | 22,50 | 31,50 | 3 | 18,0 | -1,14 | 
| 8 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | SSz Debiut GCK Giżycko | 4,0 | 20,50 | 28,50 | 3 | 18,5 | 1,13 | 
| 9 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4,0 | 20,00 | 26,50 | 3 | 17,5 | 0,43 | 
| 10 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | AKSz Hetman Koszalin | 4,0 | 19,00 | 26,50 | 3 | 18,5 | 0,42 | 
| 11 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4,0 | 18,00 | 26,50 | 4 | 17,0 | -1,35 | 
| 12 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | MKS MOS Wieliczka | 4,0 | 17,00 | 23,50 | 3 | 16,5 | -0,39 | 
| 13 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3,5 | 18,50 | 26,50 | 2 | 14,0 | 0,23 | 
| 14 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | KSz Piątka Skierniewice | 3,5 | 17,00 | 23,00 | 2 | 15,0 | -0,83 | 
| 15 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | LKSz GCKiP Czarna | 3,5 | 15,50 | 23,00 | 3 | 13,0 | -1,50 | 
| 16 | I | LASCAR, Radosława | 1706 | MDK Śródmieście Wrocław | 3,5 | 13,00 | 17,50 | 3 | 10,5 | -0,67 | 
| 17 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | GKSz Kornuty Gorlice | 3,0 | 19,50 | 27,00 | 2 | 13,0 | 1,00 | 
| 18 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz | 3,0 | 17,50 | 24,00 | 1 | 10,5 | 0,44 | 
| 19 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | Pałac Młodzieży Katowice | 3,0 | 17,00 | 23,50 | 2 | 13,5 | 0,54 | 
| 20 | I | BINKOWSKA, Agata | 1615 | UKS 21 Podlesie | 3,0 | 16,50 | 23,50 | 1 | 8,5 | -0,24 | 
| 21 | I | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | LKSz GCKiP Czarna | 3,0 | 15,50 | 22,50 | 1 | 11,5 | 0,33 | 
| 22 | II+ | ROGACKA, Natalia | 1499 | MUKS Fabryczna Wrocław | 3,0 | 14,00 | 19,00 | 1 | 9,5 | -0,02 | 
| 23 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | MDK Śródmieście Wrocław | 3,0 | 13,50 | 20,50 | 1 | 9,0 | -1,79 | 
| 24 | I | CZORNIEJ, Antonina | 1523 | UKSz Hetman Warszawa | 3,0 | 13,00 | 17,50 | 2 | 9,0 | -0,52 | 
| 25 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | TS Wisła Kraków | 2,5 | 18,50 | 26,00 | 1 | 13,5 | 0,48 | 
| 26 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | TKKF Rzemyk Gdynia | 2,0 | 15,00 | 20,50 | 1 | 8,0 | -1,29 | 
| 27 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1,0 | 15,50 | 21,00 | 0 | 7,0 | -0,88 | 
| Nazwisko Imię | Elo | Klub | MBch. | Bch. | z | Chg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | 2099 | KSz Polonia Wrocław | 6,0 | 24,50 | 33,00 | 5 | 23,5 | -0,27 | 
| 2 | k+ | HARAZIŃSKA, Ewa | 2078 | KMKSz Victoria Kielce | 5,5 | 22,50 | 31,50 | 5 | 21,0 | -0,83 | 
| 3 | I+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1688 | KSz Polonia Wrocław | 5,5 | 22,50 | 30,50 | 5 | 22,5 | 2,58 | 
| 4 | I++ | MARCZUK, Anna | 1849 | KKSz Kraków | 5,5 | 22,00 | 30,00 | 4 | 23,0 | 0,87 | 
| 5 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | 1776 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,5 | 21,50 | 30,50 | 5 | 26,0 | 2,04 | 
| 6 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1871 | KSz Polonia Wrocław | 5,5 | 18,00 | 25,00 | 5 | 20,0 | -0,45 | 
| 7 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2036 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,0 | 22,00 | 30,50 | 4 | 19,5 | -1,26 | 
| 8 | I | POSUNIAK, Weronika | 1595 | KMKSz Victoria Kielce | 5,0 | 22,00 | 30,00 | 4 | 20,0 | 2,39 | 
| 9 | I | KARLESZKO, Karolina | 1629 | UKS Rodło Opole | 5,0 | 19,50 | 27,50 | 4 | 18,5 | 1,47 | 
| 10 | I+ | KANIEWSKA, Emilia | 1722 | KSz Polonia Warszawa | 4,5 | 23,50 | 31,00 | 3 | 21,5 | 0,61 | 
| 11 | I | BĘBNIK, Małgorzata | 1547 | UKS GIM Dwójka Tomaszów | 4,5 | 20,50 | 29,50 | 4 | 18,5 | 1,97 | 
| 12 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | MUKS MDK Śród. Wrocław | 4,5 | 20,50 | 29,00 | 4 | 20,0 | -0,89 | 
| 13 | I | KONOPACKA, Martyna | 1702 | MCKiS Jaworzno | 4,5 | 19,00 | 26,50 | 4 | 18,5 | -0,17 | 
| 14 | I | SOBCZAK, Marta | 1555 | UKS Pałac Katowice | 4,5 | 18,50 | 26,00 | 4 | 18,5 | 1,53 | 
| 15 | I | TOPOLAN, Agata | 1571 | LKSz Lublin | 4,5 | 18,00 | 25,00 | 4 | 17,5 | 1,12 | 
| 16 | I+ | WILK, Oktawia | 1620 | WKS FLOTA Gdynia | 4,0 | 21,00 | 29,00 | 3 | 17,5 | 1,19 | 
| 17 | I++ | KUBICKA, Anna | 1722 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 4,0 | 20,00 | 28,50 | 4 | 17,0 | -1,14 | 
| 18 | I | JĘDROCHA, Katarzyna | 1722 | KKSz Kraków | 4,0 | 20,00 | 28,50 | 3 | 18,5 | -0,20 | 
| 19 | I++ | MURAWKO, Julia | 1723 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4,0 | 20,00 | 27,50 | 3 | 17,5 | -1,02 | 
| 20 | I | MIELCZAREK, Joanna | 1563 | UKS Hetman Częstochowa | 4,0 | 18,50 | 26,50 | 4 | 18,0 | 0,46 | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz