wtorek, 26 stycznia 2016
poniedziałek, 25 stycznia 2016
Panie w Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Masters
![]() |
| Marysia Muzychuk otwiera listę pań. Tym razem zobaczymy jak gra pretendentka do tytułu mistrzyni świata. W mistrzostwach Ukrainy grała w "podziemiu". |
| 44 | GM | Muzychuk Mariya | 14114550 | UKR | 2554 |
| 46 | GM | Kosteniuk Alexandra | 4128125 | RUS | 2550 |
| 47 | GM | Muzychuk Anna | 14111330 | UKR | 2537 |
| 52 | GM | Cramling Pia | 1700030 | SWE | 2523 |
| 57 | GM | Stefanova Antoaneta | 2902257 | BUL | 2515 |
| 59 | GM | Harika Dronavalli | 5015197 | IND | 2511 |
| 62 | GM | Zhao Xue | 8601283 | CHN | 2506 |
| 63 | WGM | Tan Zhongyi | 8603642 | CHN | 2504 |
| 64 | GM | Khotenashvili Bela | 13602640 | GEO | 2502 |
| 65 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 4147103 | RUS | 2502 |
| 68 | GM | Gunina Valentina | 4167570 | RUS | 2496 |
| 70 | GM | Zhukova Natalia | 14101513 | UKR | 2484 |
| 74 | WGM | Lei Tingjie | 8605114 | CHN | 2474 |
| 76 | IM | Kashlinskaya Alina | 4198026 | RUS | 2462 |
| 80 | GM | Krush Irina | 2012782 | USA | 2458 |
| 81 | WGM | Pogonina Natalija | 4147855 | RUS | 2454 |
| 82 | IM | Melia Salome | 13602446 | GEO | 2452 |
| 93 | IM | Padmini Rout | 5029295 | IND | 2427 |
| 113 | IM | Gaponenko Inna | 14101181 | UKR | 2393 |
| 114 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | IRI | 2392 |
| 133 | WGM | Vojinovic Jovana | 937266 | SRB | 2352 |
| 135 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 13600168 | SCO | 2346 |
| 137 | IM | Gara Anita | 709751 | HUN | 2339 |
| 138 | IM | Foisor Cristina-Adela | 1200496 | ROU | 2338 |
| 139 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 12502014 | IRI | 2338 |
piątek, 22 stycznia 2016
DIS 2016 Australian Women's Masters - wyniki końcowe
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 0,0 | 6 | 27,75 |
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 5 | 24,75 |
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 22,25 |
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 4 | 22,25 |
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0,5 | 3 | 22,00 |
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 1 | 15,25 |
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 1,0 | 1 | 11,75 |
| 8 | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 10,75 | |
| 9 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 1 | 7,00 |
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,25 |
środa, 20 stycznia 2016
DIS 2016 Australian Women's Masters na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Partia Ticia Gara - Hanna Leks 1:0 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6 | 17,50 | ||
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 4 | 14,00 | ||
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 15,25 | ||
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 | 14,00 | ||
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 2 | 11,00 | ||
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 0 | 10,00 | ||
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,75 | ||
| 8 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | ||
| Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | ||||
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,00 |
wtorek, 19 stycznia 2016
DIS 2016 Australian Women's Masters (Melborne) po sześciu rundach
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |||||
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,00 | |||
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,00 | |||
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,50 | |||
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,00 | |||
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 8,00 | |||
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 6,50 | |||
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,00 | |||
| 8 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,75 | |||
| Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,75 | |||||
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 1 | 3,50 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)







