![]()  | 
| Dinara Saduakassova (Kazachstan) mierzy w swój największy sukces w karierze?  | 
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 15 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2296 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2372 | |
| 2 | 5 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2415 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2283 | |
| 3 | 10 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2346 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2243 | |
| 4 | 25 | Li Xueyi | CHN | 2105 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 2355 | ||
| 5 | 7 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2390 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 2192 | |
| 6 | 26 | WFM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 2091 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2283 | |
| 7 | 18 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2263 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2390 | |
| 8 | 20 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2173 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2266 | |
| 9 | 13 | WIM | Vaishali R | IND | 2322 | 4,5 | 0,0 | 2,0 | 2299 | |
| 10 | 12 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2336 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 2192 | |
| 11 | 17 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2276 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2304 | |
| 12 | 11 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2336 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2256 | |
| 13 | 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2459 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2236 | |
| 14 | 3 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2442 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2165 | |
| 15 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2348 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2328 | |
| 16 | 4 | IM | Padmini Rout | IND | 2433 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2236 | |
| 17 | 22 | Yuan Ye | CHN | 2171 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2231 | ||
| 18 | 8 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2349 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2229 | |
| 19 | 23 | Nadirjanova Nodira | UZB | 2128 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2199 | ||
| 20 | 14 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2304 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2305 | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz