![]() |
| Tijana Blagojevic z Czarnogóry będzie dziś przeciwniczką Oliwki Kiołbasy w trzeciej rundzie mistrzostw świata do lat 20 pań |
| SNo. | Name | IRtg | FED | Name | IRtg | FED | SNo. | ||||||
| 1 | 2 | WIM | Bivol Alina | 2362 | RUS | 2 | – | 2 | WIM | Michelle Catherina P | 2205 | IND | 17 |
| 2 | 8 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2304 | RUS | 2 | – | 2 | WFM | Ivanova Karina | 2129 | RUS | 27 |
| 3 | 16 | WIM | Eswaran Ashritha | 2226 | USA | 2 | – | 2 | WIM | Frayna Janelle Mae | 2292 | PHI | 9 |
| 4 | 12 | WGM | Buksa Nataliya | 2261 | UKR | 2 | – | 2 | WIM | Monnisha G K | 2101 | IND | 32 |
| 5 | 24 | WIM | Nandhidhaa Pv | 2151 | IND | 2 | – | 1½ | WGM | Saduakassova Dinara | 2423 | KAZ | 1 |
| 6 | 20 | WFM | Alinasab Mobina | 2199 | IRI | 1½ | – | 1½ | WIM | Pratyusha Bodda | 2329 | IND | 3 |
| 7 | 31 | WIM | Mahalakshmi M | 2101 | IND | 1½ | – | 1½ | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2321 | COL | 5 |
| 8 | 6 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1½ | – | 1½ | WIM | Blagojevic Tijana | 2267 | MNE | 11 |
| 9 | 18 | WIM | Parnali S Dharia | 2203 | IND | 1½ | – | 1½ | Harshita Guddanti | 2180 | IND | 22 | |
| 10 | 7 | WIM | Styazhkina Anna | 2315 | RUS | 1 | – | 1½ | Priyanka Nutakki | 2234 | IND | 15 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz