![]() |
| Wenjun Ju dużo gra i umacnia się na drugim miejscu światowego rankingu. Czyżby "groził" nam mecz o mistrzostwo świata pań między dwoma Chinkami? |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | 8 | 1994 |
| 2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2580 | 15 | 1991 |
| 3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2561 | 10 | 1990 |
| 4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 9 | 1987 |
| 5 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 6 | 1983 |
| 6 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2537 | 10 | 1984 |
| 7 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2535 | 10 | 1989 |
| 8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2532 | 10 | 1992 |
| 9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
| 10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2528 | 10 | 1991 |
| 11 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 9 | 1979 |
| 12 | Zhao, Xue | g | CHN | 2508 | 10 | 1985 |
| 13 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2507 | 13 | 1987 |
| 14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2492 | 15 | 1991 |
| 15 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
| 16 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2484 | 8 | 1985 |
| 17 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
| 18 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2480 | 10 | 1987 |
| 19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
| 20 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2473 | 13 | 1997 |
| 21 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2470 | 10 | 1980 |
| 22 | Cramling, Pia | g | SWE | 2464 | 15 | 1963 |
| 23 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2464 | 9 | 1979 |
| 24 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2463 | 9 | 1992 |
| 25 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2462 | 0 | 1993 |
| 26 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2461 | 17 | 1984 |
| 27 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2460 | 9 | 1998 |
| 28 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2459 | 10 | 1985 |
| 29 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2459 | 9 | 1985 |
| 30 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2456 | 0 | 1976 |
| 31 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2450 | 0 | 1972 |
| 32 | Huang, Qian | wg | CHN | 2450 | 0 | 1986 |
| 33 | Girya, Olga | wg | RUS | 2446 | 7 | 1991 |
| 34 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2445 | 11 | 1978 |
| 35 | Krush, Irina | g | USA | 2444 | 11 | 1983 |
| 36 | Danielian, Elina | g | ARM | 2444 | 0 | 1978 |
| 37 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 |
| 38 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2439 | 19 | 1997 |
| 39 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2439 | 0 | 1982 |
| 40 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2437 | 0 | 1974 |
| 41 | Socko, Monika | g | POL | 2433 | 13 | 1978 |
| 42 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2432 | 0 | 1992 |
| 43 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2431 | 12 | 1987 |
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2433 | 13 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2431 | 12 | 1987 |
| 3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2418 | 11 | 1987 |
| 4 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2401 | 14 | 1992 |
| 5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
| 6 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2365 | 9 | 1988 |
| 6 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2365 | 3 | 1992 |
| 8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2336 | 3 | 1986 |
| 9 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2325 | 6 | 1998 |
| 10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2312 | 9 | 1985 |
| 11 | Bartel, Marta | wg | POL | 2303 | 2 | 1988 |
| 12 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
| 13 | Kantane, Anna | wm | POL | 2263 | 9 | 1995 |
| 14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2252 | 3 | 1977 |
| 15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2231 | 6 | 1982 |
| 16 | Krupa, Monika | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
| 17 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 0 | 1973 |
| 18 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2200 | 3 | 1981 |
| 19 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2196 | 0 | 2000 |
| 20 | Kubicka, Anna | POL | 2193 | 9 | 1999 | |
| 21 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2192 | 9 | 1995 |
| 22 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
| 23 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2183 | 1 | 1988 |
| 24 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
| 25 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2173 | 9 | 1993 |
| 26 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
| 27 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2144 | 9 | 2001 |
| 28 | Antolak, Julia | wf | POL | 2133 | 4 | 2000 |
| 29 | Leks, Maria | wc | POL | 2126 | 3 | 1995 |
| 30 | Chmiel, Dominika | POL | 2123 | 9 | 1983 | |
| 31 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2112 | 19 | 1988 |
| 32 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
| 33 | Smarsz, Agata | POL | 2102 | 0 | 1988 |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2473 | 13 | 1997 |
| 2 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2460 | 9 | 1998 |
| 3 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2439 | 19 | 1997 |
| 4 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2427 | 7 | 1996 |
| 5 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2421 | 10 | 2000 |
| 6 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2393 | 10 | 2000 |
| 7 | Shuvalova, Polina | wf | RUS | 2393 | 0 | 2001 |
| 8 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2384 | 9 | 1998 |
| 9 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2373 | 0 | 1997 |
| 10 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2371 | 10 | 2000 |
| 11 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2371 | 4 | 1997 |
| 12 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2366 | 0 | 1996 |
| 13 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2357 | 0 | 1998 |
| 14 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2354 | 10 | 2000 |
| 15 | Osmak, Iulija | wg | UKR | 2351 | 0 | 1998 |
| 16 | Marjanovics, Annamaria | wf | HUN | 2349 | 0 | 2001 |
| 17 | Zhai, Mo | wg | CHN | 2345 | 4 | 1996 |
| 18 | Unuk, Laura | wm | SLO | 2339 | 10 | 1999 |
| 19 | Dordzhieva, Dinara | wm | RUS | 2333 | 0 | 1999 |
| 20 | Obolentseva, Alexandra | wf | RUS | 2331 | 0 | 2001 |
| 21 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2325 | 6 | 1998 |
| 22 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2324 | 9 | 1996 |
| 23 | Diakonova, Ekaterina | RUS | 2321 | 0 | 1999 | |
| 24 | Frayna, Janelle Mae | wm | PHI | 2320 | 11 | 1997 |
| 25 | Solozhenkina, Elizaveta | wf | RUS | 2320 | 0 | 2003 |
| 26 | Maltsevskaya, Aleksandra | RUS | 2319 | 0 | 2002 | |
| 27 | Yuan, Ye | CHN | 2317 | 14 | 2000 | |
| 28 | Tishova, Svetlana | f | RUS | 2317 | 0 | 2000 |
| 29 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2316 | 8 | 1999 |
| 30 | Zhou, Qiyu | f | CAN | 2312 | 15 | 2000 |
| 31 | Xiao, Yiyi | wf | CHN | 2305 | 4 | 1996 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz