![]() |
| Zhansaya Abdumalik pewnie kroczy ku zwycięstwu we Wrocławiu |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2405 | KAZ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 9,75 | 1,5 | |||
| 2 | GM | Socko Monika | 2428 | POL | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 4,0 | 11,50 | 2,5 | |||
| 3 | IM | Kashlinskaya Alina | 2450 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 8,25 | 1,5 | |||
| 4 | WIM | Shvayger Yuliya | 2422 | ISR | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 3,5 | 9,00 | 2,5 | |||
| 5 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2470 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 8,25 | 1,5 | |||
| 6 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2433 | POL | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 3,0 | 8,50 | 2,0 | |||
| 7 | IM | Szczepkowska Karina | 2415 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | 3,0 | 7,75 | 1,5 | |||
| 8 | IM | Melia Salome | 2393 | GEO | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 2,5 | 7,25 | 2,0 | |||
| 9 | WGM | Kulon Klaudia | 2400 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1,5 | 1,5 | 5,00 | 1,5 | |||
| 10 | WIM | Wozniak Mariola | 2215 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 0,0 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz