  | 
| Czy Nazi Paikidze obroni tytuł? | 
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | 
| 1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | x | ½  | 1  | 0  | ½  | ½  | 1  | 1  |   | 1  | 1  | ½  | 7.0 | 
| 2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | ½  | x | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | ½  |   | 1  | 1  | 7.0 | 
| 3 | GM Krush, Irina | 2444 | 0  | 1  | x | ½  |   | ½  | 1  | ½  | 0  | 1  | ½  | 1  | 6.0 | 
| 4 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1  | 0  | ½  | x | ½  | 1  |   | ½  | 0  | 1  | 0  | 1  | 5.5 | 
| 5 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | ½  | 0  |   | ½  | x | ½  | ½  | ½  | 1  | 0  | 1  | 1  | 5.5 | 
| 6 | WCM Feng, Maggie | 2162 | ½  | 1  | ½  | 0  | ½  | x | 0  | ½  | 1  | ½  |   | 1  | 5.5 | 
| 7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0  | 0  | 0  |   | ½  | 1  | x | ½  | ½  | 1  | ½  | 1  | 5.0 | 
| 8 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0  | 0  | ½  | ½  | ½  | ½  | ½  | x | ½  | 1  | 1  |   | 5.0 | 
| 9 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 |   | ½  | 1  | 1  | 0  | 0  | ½  | ½  | x | 0  | ½  | 1  | 5.0 | 
| 10 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0  |   | 0  | 0  | 1  | ½  | 0  | 0  | 1  | x | 1  | 1  | 4.5 | 
| 11 | WFM Yip, Carissa | 2234 | 0  | 0  | ½  | 1  | 0  |   | ½  | 0  | ½  | 0  | x | 1  | 3.5 | 
| 12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   | 0  | 0  | 0  | x | 0.5 | 
Kojarzenie ostatniej rundy
| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result | 
| 1 | WIM Nguyen, Emily | 0.5 | 2173 | WGM Nemcova, Katerina | 5.0 | 2359 |  | 
| 2 | IM Paikidze, Nazi | 7.0 | 2369 | WIM Yu, Jennifer R | 5.0 | 2196 |  | 
| 3 | IM Zatonskih, Anna | 5.5 | 2451 | WGM Abrahamyan, Tatev | 5.0 | 2364 |  | 
| 4 | WFM Virkud, Apurva | 4.5 | 2262 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 7.0 | 2272 |  | 
| 5 | WFM Yip, Carissa | 3.5 | 2234 | WCM Feng, Maggie | 5.5 | 2162 |  | 
| 6 | GM Krush, Irina | 6.0 | 2444 | WGM Sharevich, Anna | 5.5 | 2257
  | 
 
 
 
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz