| Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. |
| WGM Kulon Klaudia 2414 POL Rp:2443 Pts. 8,0 |
| 1 | 49 | WIM | Nikoladze Sopio | 2081 | GEO | 6,0 | w 1 |
| 2 | 30 | WIM | Gevorgyan Maria | 2259 | ARM | 7,5 | s 1 |
| 3 | 26 | IM | Cornette Deimante | 2300 | LTU | 7,0 | w 1 |
| 4 | 2 | GM | Muzychuk Anna | 2545 | UKR | 10,0 | s 0 |
| 5 | 22 | IM | Batsiashvili Nino | 2316 | GEO | 7,5 | w ½ |
| 6 | 36 | IM | Gvetadze Sofio | 2214 | GEO | 8,5 | s 1 |
| 7 | 10 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2418 | RUS | 8,5 | w 1 |
| 8 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2533 | RUS | 8,5 | w ½ |
| 9 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2449 | RUS | 8,5 | s ½ |
| 10 | 17 | IM | Paehtz Elisabeth | 2348 | GER | 9,5 | w ½ |
| 11 | 6 | GM | Ushenina Anna | 2440 | UKR | 7,5 | s 1 |
| 12 | 8 | IM | Matnadze Ana | 2429 | ESP | 9,5 | s 0 |
| 13 | 25 | WGM | Charkhalashvili Inga | 2302 | GEO | 9,0 | w 0 |
| GM Socko Monika 2314 POL Rp:2475 Pts. 9,5 |
| 1 | 61 | AIM | Trisha Kanyamarala | 1902 | IRL | 6,0 | w 1 |
| 2 | 2 | GM | Muzychuk Anna | 2545 | UKR | 10,0 | s 0 |
| 3 | 47 | WFM | Janzelj Lara | 2110 | SLO | 6,0 | w 1 |
| 4 | 38 | WGM | Maisuradze Nino | 2185 | FRA | 6,5 | s ½ |
| 5 | 49 | WIM | Nikoladze Sopio | 2081 | GEO | 6,0 | w 1 |
| 6 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2507 | FID | 9,0 | s 1 |
| 7 | 22 | IM | Batsiashvili Nino | 2316 | GEO | 7,5 | w 1 |
| 8 | 8 | IM | Matnadze Ana | 2429 | ESP | 9,5 | s 1 |
| 9 | 17 | IM | Paehtz Elisabeth | 2348 | GER | 9,5 | w ½ |
| 10 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2533 | RUS | 8,5 | w ½ |
| 11 | 37 | IM | Osmak Iulija | 2209 | UKR | 9,0 | s 0 |
| 12 | 20 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2319 | GEO | 7,5 | w 1 |
| 13 | 10 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2418 | RUS | 8,5 | s 1 |
| WFM Kubicka Anna 1972 POL Rp:2110 Pts. 5,0 |
| 1 | 20 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2319 | GEO | 7,5 | w ½ |
| 2 | 28 | IM | Melia Salome | 2271 | GEO | 6,0 | s 1 |
| 3 | 34 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2225 | ESP | 6,5 | w 1 |
| 4 | 7 | GM | Cramling Pia | 2435 | SWE | 7,5 | w 1 |
| 5 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2449 | RUS | 8,5 | s 0 |
| 6 | 10 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2418 | RUS | 8,5 | s 0 |
| 7 | 33 | WGM | Ambartsumova Karina | 2234 | RUS | 7,0 | w ½ |
| 8 | 32 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2234 | SCO | 6,0 | s 0 |
| 9 | 38 | WGM | Maisuradze Nino | 2185 | FRA | 6,5 | w 0 |
| 10 | 41 | IM | Purtseladze Maka | 2177 | GEO | 7,0 | s 0 |
| 11 | 43 | WIM | Vakhania Aleksandra | 2171 | GEO | 6,0 | w 0 |
| 12 | 74 | | Imerlishvili Tamar | 1327 | GEO | 5,0 | s 1 |
| 13 | 47 | WFM | Janzelj Lara | 2110 | SLO | 6,0 | w 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz