| Tylko Oliwka Kiołbasa wróci z Rygi z medalem!? |

| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
| 1 | CM | Smietanska Wiktoria | 1433 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 7 | 40 | -53,20 | Girls U08 |
| 15 | Borowik Monika | 1121 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 17 | 40 | 28,00 | Girls U08 | |
| 19 | Lajdamik Kinga | 1072 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 6 | 40 | 70,40 | Girls U08 | |
| 39 | Pietryk Hanna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 29 | 0 | 0,00 | Girls U08 | |
| 27 | Pietryk Joanna | 1293 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 33 | 40 | 36,40 | Girls U10 | |
| 40 | Gaszka Zuzanna | 1183 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 19 | 40 | 79,20 | Girls U10 | |
| 44 | Kulczycka Zofia | 1139 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 18 | 40 | 116,00 | Girls U10 | |
| 20 | Mroz Lena | 1685 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 14 | 40 | -73,20 | Girls U12 | |
| 33 | Zabrzanska Weronika | 1545 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 36 | 40 | 43,20 | Girls U12 | |
| 56 | Kucharska Helena | 1349 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 50 | 40 | 109,60 | Girls U12 | |
| 3 | Dylag Emilia | 2095 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 12 | 40 | -36,40 | Girls U14 | |
| 14 | Wikar Martyna | 1974 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 5 | 40 | 50,40 | Girls U14 | |
| 19 | WCM | Marcinczyk Monika | 1885 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 16 | 40 | -14,40 | Girls U14 |
| 31 | Zarebska Lena | 1848 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 39 | 40 | -64,80 | Girls U14 | |
| 38 | Goraj Barbara | 1796 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 49 | 40 | -84,00 | Girls U14 | |
| 45 | Kroliczek Gabriela | 1758 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 62 | 40 | -104,00 | Girls U14 | |
| 47 | Czarnecka Lidia | 1753 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 54 | 40 | -18,40 | Girls U14 | |
| 52 | Adamczyk Zuzanna | 1717 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 28 | 40 | 90,80 | Girls U14 | |
| 76 | Trzaskowska Hanna | 1503 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 73 | 40 | 76,00 | Girls U14 | |
| 77 | Libura Julianna | 1496 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 70 | 40 | 90,80 | Girls U14 | |
| 14 | WCM | Malicka Maria | 2047 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 16 | 40 | -29,60 | Girls U16 |
| 16 | WFM | Kucharska Honorata | 2030 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 14 | 40 | 14,80 | Girls U16 |
| 17 | FM | Jarocka Liwia | 2013 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 17 | 40 | -22,80 | Girls U16 |
| 19 | WFM | Rudzinska Michalina | 2003 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 11 | 40 | 55,60 | Girls U16 |
| 30 | Swiech Joanna | 1946 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 18 | 40 | 18,80 | Girls U16 | |
| 49 | Kulpa Zuzanna | 1731 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 52 | 40 | 44,40 | Girls U16 | |
| 3 | WFM | Sliwicka Alicja | 2293 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 12 | 20 | -18,80 | Girls U18 |
| 7 | WFM | Antolak Julia | 2272 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 17 | 40 | -65,20 | Girls U18 |
| 9 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2213 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 2 | 20 | 41,80 | Girls U18 |
| 19 | WFM | Parol Pola | 2104 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 19 | 40 | 3,60 | Girls U18 |
| 31 | Cieslak Wiktoria | 2018 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 27 | 40 | 47,20 | Girls U18 | |
| 43 | Krzysztynska Anna | 1875 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 45 | 40 | -30,80 | Girls U18 | |
| 53 | WCM | Kostecka Marika | 1767 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 51 | 40 | 9,20 | Girls U18 |
| 57 | Buchta Agnieszka | 1742 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 29 | 40 | 109,60 | Girls U18 | |
| 58 | Leczek Weronika | 1740 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 57 | 40 | 45,20 | Girls U18 | |
| 62 | Przepiora Anna | 1663 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 42 | 40 | 109,60 | Girls U18 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz