| Hardegen Kathryn | (AUS) | 0-2 | Ju Wenjun | (CHN) |
| Koneru Humpy | (IND) | 2-0 | Toubal Hayat | (ALG) |
| February Jesse Nikki | (RSA) | 0-2 | Lagno Kateryna | (RUS) |
| Muzychuk Anna | (UKR) | 2-0 | Hamid Rani | (BAN) |
| Vazquez Maccarini, Danitza | (PUR) | 0-2 | Kosteniuk Alexandra | (RUS) |
| Goryachkina Aleksandra | (RUS) | 1½-½ | Ouellet, Maili-Jade | (CAN) |
| Wafa Shahenda | (EGY) | 0-2 | Muzychuk Mariya | (UKR) |
| Tan Zhongyi | (CHN) | 1½-½ | Sun Fanghui | (CHN) |
| Aliaga Fernandez, Ingrid Y | (PER) | ½-1½ | Gunina Valentina | (RUS) |
| Paehtz Elisabeth | (GER) | ½-1½ | Alinasab Mobina | (IRI) |
| Miranda Llanes, Yerisbel | (CUB) | 0-2 | Dzagnidze Nana | (GEO) |
| Harika Dronavalli | (IND) | 1-1 | Khukhashvili Sopiko | (GEO) |
| Foisor Sabina-Francesca | (USA) | 1-1 | Stefanova Antoaneta | (BUL) |
| Pogonina Natalija | (RUS) | 1½-½ | Kulkarni Bhakti | (IND) |
| Padmini Rout | (IND) | 1-1 | Abdumalik Zhansaya | (KAZ) |
| Batsiashvili Nino | (GEO) | 2-0 | Arakhamia-Grant Ketevan | (SCO) |
| Zhai Mo | (CHN) | 2-0 | Girya Olga | (RUS) |
| Zhao Xue | (CHN) | 2-0 | Lujan, Carolina | (ARG) |
| Zhu Jineer | (CHN) | 2-0 | Javakhishvili Lela | (GEO) |
| Saduakassova Dinara | (KAZ) | 1-1 | Matnadze Ana | (ESP) |
| Vo Thi Kim Phung | (VIE) | ½-1½ | Khotenashvili Bela | (GEO) |
| Lei Tingjie | (CHN) | 1-1 | Gara Anita | (HUN) |
| Shvayger Yuliya | (ISR) | ½-1½ | Socko Monika | (POL) |
| Ushenina Anna | (UKR) | 1½-½ | Mkrtchian Lilit | (ARM) |
| Tokhirjonova Gulrukhbegim | (UZB) | 1½-½ | Kashlinskaya Alina | (RUS) |
| Atalik Ekaterina | (TUR) | 1-1 | Cori T., Deysi | (PER) |
| Nakhbayeva Guliskhan | (KAZ) | 1-1 | Galliamova Alisa | (RUS) |
| Ni Shiqun | (CHN) | 1-1 | Zhukova Natalia | (UKR) |
| Vega Gutierrez Sabrina | (ESP) | 1-1 | Bodnaruk Anastasia | (RUS) |
| Hoang Thanh Trang | (HUN) | 1-1 | Danielian Elina | (ARM) |
| Nechaeva (Guseva) Marina | (RUS) | ½-1½ | Zawadzka Jolanta | (POL) |
| Krush Irina | (USA) | 1-1 | Gaponenko Inna | (UKR) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz