![]() |
| Antoaneta Stefanova nadal nie odpuszcza! |
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 7 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2474 | 5,0 | 2419 | 14,0 | 20,5 | 4 |
| 2 | 13 | IM | Munguntuul Batkhuyag | w | MGL | 2412 | 4,5 | 2380 | 13,5 | 20,0 | 3 |
| 3 | 17 | IM | Guo Qi | w | CHN | 2375 | 4,0 | 2488 | 14,5 | 20,5 | 2 |
| 4 | 10 | GM | Ushenina Anna | w | UKR | 2448 | 4,0 | 2478 | 14,0 | 20,5 | 2 |
| 5 | 18 | Li Xueyi | w | CHN | 2330 | 4,0 | 2444 | 13,5 | 20,0 | 3 | |
| 6 | 8 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2457 | 4,0 | 2416 | 14,0 | 20,0 | 2 |
| 7 | 26 | Zhang Lanlin | w | CHN | 2195 | 4,0 | 2414 | 11,0 | 16,5 | 4 | |
| 8 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2517 | 4,0 | 2406 | 15,5 | 22,0 | 2 |
| 9 | 3 | GM | Tan Zhongyi | w | CHN | 2511 | 4,0 | 2378 | 13,0 | 18,5 | 3 |
| 10 | 9 | WIM | Zhu Jiner | w | CHN | 2454 | 3,5 | 2437 | 15,5 | 23,0 | 2 |
| 11 | 15 | WGM | Soumya Swaminathan | w | IND | 2402 | 3,5 | 2393 | 13,5 | 19,5 | 2 |
| 12 | 12 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | w | UZB | 2422 | 3,5 | 2393 | 13,0 | 19,5 | 3 |
| 13 | 14 | WGM | Ni Shiqun | w | CHN | 2407 | 3,5 | 2379 | 12,0 | 19,0 | 2 |
| 14 | 5 | GM | Harika Dronavalli | w | IND | 2492 | 3,5 | 2372 | 13,5 | 20,0 | 1 |
| 15 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2511 | 3,5 | 2344 | 12,5 | 19,0 | 2 |
| 16 | 21 | WIM | Pratyusha Bodda | w | IND | 2265 | 3,0 | 2461 | 13,5 | 20,5 | 2 |
| 17 | 31 | Du Yuxin | w | CHN | 2015 | 3,0 | 2324 | 9,5 | 15,0 | 2 | |
| 18 | 4 | GM | Lei Tingjie | w | CHN | 2505 | 3,0 | 2305 | 13,0 | 18,5 | 2 |
| 19 | 6 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | w | IRI | 2481 | 3,0 | 2297 | 10,0 | 16,0 | 2 |
| 20 | 11 | GM | Batsiashvili Nino | w | GEO | 2433 | 3,0 | 2194 | 12,0 | 17,5 | 2 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz