| Place | SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Wins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | ![]() | MGL | 2410 | 4.0 | 4;5;6;8; | 9.00 | 4 | |
| 2 | 4 | WGM | Gunina, Valentina | ![]() | RUS | 2471 | 4.0 | 8;9;1;2; | 6.50 | 4 | |
| 3 | 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | ![]() | RUS | 2498 | 3.5 | 8;1;10; | 6.25 | 3 | |
| 4 | 10 | GM | Zhao, Xue | ![]() | CHN | 2496 | 3.0 | 1;7; | 7.00 | 2 | |
| 5 | 2 | WGM | Girya, Olga | ![]() | RUS | 2429 | 2.5 | 9; | 5.75 | 1 | |
| 6 | 5 | IM | Galojan, Lilit | ![]() | ARM | 2385 | 2.5 | 8; | 3.25 | 1 | |
| 7 | 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | ![]() | RUS | 2327 | 2.0 | 3; | 5.50 | 1 | |
| 8 | 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | ![]() | POL | 2371 | 1.5 | 3.75 | 0 | ||
| 9 | 1 | WIM | Fominykh, Maria | ![]() | RUS | 2306 | 1.0 | 2.50 | 0 | ||
| 10 | 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | ![]() | RUS | 2332 | 1.0 | 6; | 1.50 | 1 |
środa, 2 lutego 2011
Zawadzka i ... Andrzej Filipowicz w Moskwie
wtorek, 1 lutego 2011
Jolanta Zawadzka przegrała, z zawodniczką, która miała do tej pory "zero" w Moskwie
| SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Fominykh, Maria | ![]() | RUS | 2306 | X | = | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | |||||
| 2 | WGM | Girya, Olga | ![]() | RUS | 2429 | = | X | = | 1 | = | 2.5 | 4-5 | |||||
| 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | ![]() | RUS | 2498 | 1 | = | X | 1 | 0 | 2.5 | 4-5 | |||||
| 4 | WGM | Gunina, Valentina | ![]() | RUS | 2471 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1-3 | |||||
| 5 | IM | Galojan, Lilit | ![]() | ARM | 2385 | X | = | 0 | 1 | = | 2,0 | 6 | |||||
| 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | ![]() | POL | 2371 | = | X | 0 | 0 | = | 1.0 | 8-9 | |||||
| 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | ![]() | MGL | 2410 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 3.0 | 1-3 | |||||
| 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | ![]() | RUS | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 | 8-9 | |||||
| 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | ![]() | RUS | 2327 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1.5 | 7 | |||||
| 10 | GM | Zhao, Xue | ![]() | CHN | 2496 | 1 | = | = | 1 | X | 3.0 | 1-3 |
Open Moscow (panie) po trzech rundach
| Place | SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Wins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | ![]() | MGL | 2410 | 3.0 | 4;5;6; | 4.50 | 3 | |
| 2 | 2 | WGM | Girya, Olga | ![]() | RUS | 2429 | 2.0 | 9; | 2.25 | 1 | |
| 3 | 10 | GM | Zhao, Xue | ![]() | CHN | 2496 | 2.0 | 1; | 2.00 | 1 | |
| 4 | 4 | WGM | Gunina, Valentina | ![]() | RUS | 2471 | 2.0 | 8;9; | 1.00 | 2 | |
| 5 | 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | ![]() | RUS | 2498 | 2.0 | 8;1; | 0.50 | 2 | |
| 6 | 5 | IM | Galojan, Lilit | ![]() | ARM | 2385 | 1.5 | 8; | 0.50 | 1 | |
| 7 | 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | ![]() | RUS | 2327 | 1.0 | 3; | 2.00 | 1 | |
| 8 | 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | ![]() | POL | 2371 | 1.0 | 1.75 | 0 | ||
| 9 | 1 | WIM | Fominykh, Maria | ![]() | RUS | 2306 | 0.5 | 1.00 | 0 | ||
| 10 | 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | ![]() | RUS | 2332 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)








