| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | ![]() | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 3 | |||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | ![]() | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | ![]() | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | ![]() | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 8 | |||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | ![]() | GEO | 2324 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 | |||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | ![]() | NED | 2255 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | |||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | ![]() | POL | 2419 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 4 | |||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | ![]() | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 3.0 | 5 | |||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | ![]() | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1.0 | 10 | |||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | ![]() | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1.5 | 9 |
sobota, 7 lipca 2012
Polska: Karina Szczepkowska-Horowska dogoniła Gruzinki w Warszawie
piątek, 6 lipca 2012
Rosja: Po czterech meczach Rosjanki przegrywają z Chinkami
| GM Aleksandra Kosteniuk |
Huang Qian (2443) - Valentina Gunina (2533) 1/2-1/2
Alexandra Kosteniuk (2472) - Ding Yixin (2422) 1-0
Ju Wenjun (2518) - Natalia Pogonina (2447) 1-0
Zhao Xue (2556) - Olga Girya (2414) 1-0
Baira Kovanova (2391) - Shen Yang (2425) 1/2-1/2
Wynik po czterech meczach:
Rosja - Chiny 8,5:11,5
czwartek, 5 lipca 2012
Polska: Cztery liderki w memoriale K. Holuj-Radzilowskiej (Polki dogoniły Gruzinki)
| Im Iweta Rajlich |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | ![]() | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 1 | ||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | ![]() | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | ![]() | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | ||||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | ![]() | POL | 2153 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 7 | ||||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | ![]() | GEO | 2324 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 2 | ||||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | ![]() | NED | 2255 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 8 | ||||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | ![]() | POL | 2419 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 3.5 | 3 | ||||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | ![]() | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 2.0 | 6 | ||||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | ![]() | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0.5 | 10 | ||||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | ![]() | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1.5 | 9 |
Polska: One reprezentować będą Polskę na Olimpiadzie w Turcji
TEAM : POL , Women
| Photo | Board | Name | FIDE ID | Rating | Title |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Socko, Monika | 1106619 | 2481 | GM |
![]() | 2 | Rajlich, Iweta | 1108166 | 2419 | WGM |
![]() | 3 | Zawadzka, Jolanta | 1122320 | 2359 | WGM |
![]() | 4 | Szczepkowska Horowska, Karina | 1122681 | 2376 | WGM |
![]() | 5 | Worek, Joanna | 1118080 | 2319 | WGM |
środa, 4 lipca 2012
Polska: Karina Szczepkowska-Horowska goni Gruzinki w Warszawie
| To jest kolejny turniej międzynarodowy dla Agnieszki Brustman w roli sędziego głównego |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | ![]() | GEO | 2434 | 1987-01-01 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1 | ||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | ![]() | POL | 2186 | 1995-04-07 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | ||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | ![]() | POL | 2376 | 1987-10-28 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 2.5 | 3 | ||||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | ![]() | POL | 2153 | 1995-01-02 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 6 | ||||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | ![]() | GEO | 2324 | 1983-04-23 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 2 | ||||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | ![]() | NED | 2255 | 1993- - | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9 | ||||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | ![]() | POL | 2419 | 1981-03-16 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 2.5 | 4 | ||||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | ![]() | GEO | 2337 | 1983-11-15 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 2.0 | 5 | ||||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | ![]() | NED | 2176 | 1984- - | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0.5 | 10 | ||||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | ![]() | POL | 2165 | 1995-08-05 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1.5 | 8 |
Polska: Gruzinki nadal prowadzą w memoriale Krystyny Hołuj Radzikowskiej (Warszawa)
| Ola w dopołudniowej rundzie po długiej i ciężkiej walce pokonała Arlette Van Weersel |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | ![]() | GEO | 2434 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | ![]() | POL | 2186 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 5 | ||||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | ![]() | POL | 2376 | ½ | x | 0 | 1 | 1.5 | 6 | ||||||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | ![]() | POL | 2153 | x | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 7 | ||||||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | ![]() | GEO | 2324 | x | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2 | ||||||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | ![]() | NED | 2255 | 0 | x | 0 | 0 | 0.0 | 9 | ||||||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | ![]() | POL | 2419 | 1 | 0 | 1 | x | 2.0 | 4 | ||||||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | ![]() | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | x | 2.0 | 3 | ||||||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | ![]() | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 9 | ||||||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | ![]() | POL | 2165 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | 8 |
wtorek, 3 lipca 2012
Rosja: Rosjanki dziś wyrównały w meczu z Chinkami w Sankt Petersburgu
| Valentina Gunina - mistrzyni świata w blitza - dobra jest nie tylko w blitza. |
Valentina Gunina (2533) - Shen Yang (2425) 1-0
Ju Wenjun (2518) - Baira Kovanova (2391) 1-0
Zhao Xue (2556) - Alexandra Kosteniuk (2472) 0-1
Olga Girya (2414) - Huang Qian (2443) 1/2-1/2
Natalia Pogonina (2447) - Ding Yixin (2422) 1/2-1/2
Stan po dwóch spotkaniach 5:5
Subskrybuj:
Posty (Atom)










