| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2489 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 | 12 |
| 2 | GM | Khotenashvili Bela | 2493 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | 11 |
| 3 | GM | Muzychyk Anna | 2555 | - | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | 10 |
| 4 | IM | Skripchenko Almira | 2453 | - | GM | Danielian Elina | 2445 | 9 |
| 5 | GM | Gunina Valentina | 2497 | - | WGM | Girya Olga | 2442 | 8 |
| 6 | GM | Zhao Xue | 2504 | - | IM | Batsiashvili Nino | 2476 | 7 |
wtorek, 19 kwietnia 2016
Kojarzenie I rundy Grand Prix pań w Batumi (Gruzja)
Nazi Paikidze samodzielnie prowadzi w mistrzostwach USA pań!
![]() |
| Za wejście na salę gry płaci się 10 $!! |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 2 | GM Krush, Irina | 2465 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||
| 3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 6 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 8 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||
| 10 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||
| 11 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||
| 12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 |
poniedziałek, 18 kwietnia 2016
2016 China chess individual tournament group A po dwóch rundach
![]() |
| Tingjie Lei |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Zhai Mo | 2371 | CHN | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,50 | 2 | |||||||||
| 2 | WFM | Xiao Yiyi | 2222 | CHN | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | 2 | |||||||||
| 3 | WGM | Lei Tingjie | 2504 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,00 | 1 | |||||||||
| 4 | WGM | Tan Zhongyi | 2518 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | |||||||||
| Zhu Jiner | 2095 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | |||||||||||
| 6 | WGM | Wang Jue | 2380 | CHN | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | |||||||||
| 7 | IM | Guo Qi | 2436 | CHN | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | |||||||||
| 8 | WIM | Wang Doudou | 2234 | CHN | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | |||||||||
| WIM | Gu Tianlu | 2255 | CHN | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | ||||||||||
| 10 | Yuan Ye | 2212 | CHN | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,50 | 0 | ||||||||||
| 11 | Hong Xing | 1986 | CHN | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
| WGM | Zhang Xiaowen | 2374 | CHN | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
"Kwiatek" z mistrzostw Chin pań. Nie wszystkie Chinki liczą jak Yifan Hou!
Zhai, Mo (CHN) - Guo, Qi (CHN)
Mistrzostwa Chin pań 18.04.2016
D31 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 4. Nf3 Nf6 5. Bg5 O-O 6. e3 Nbd7 7. Qc2 h6 8. Bh4 c5 9. Rd1 cxd4 10. Nxd4 a6 11. a3 dxc4 12. Bxc4 Nd5 13. Nxd5 Bxh4 14. Nf4 Qa5+ 15. b4 Qxa3 16. Ndxe6 Ne5 17. Nxf8 Qxe3+ 18. Kf1 Qxf4 19. Qh7+ Kxf8 20. Qh8+ 1:0
W Grand Prix FIDE Batumi mają zagrać zawieszone siostry Muzychuk!?
![]() |
Ciekawe, czy sankcje za mecz we Lwowie to tylko strachy na Lachy Ilyumzhinova, czy też FIDE pójdzie w zaparte i ukraińskich szachistów powyrzuca z turniejów?
| FIDE ID | Name | Fed. | Title | Rating | |
| 14114550 | Muzychuk, Mariya | ![]() | UKR | GM | 2561 |
| 4128125 | Kosteniuk, Alexandra | ![]() | RUS | GM | 2557 |
| 14111330 | Muzychuk, Anna | ![]() | UKR | GM | 2555 |
| 13601903 | Dzagnidze, Nana | ![]() | GEO | GM | 2535 |
| 8601283 | Zhao, Xue | ![]() | CHN | GM | 2504 |
| 4167570 | Gunina, Valentina | ![]() | RUS | GM | 2497 |
| 13602640 | Khotenashvili, Bela | ![]() | GEO | GM | 2493 |
| 13601458 | Javakhishvili, Lela | ![]() | GEO | IM | 2489 |
| 13602993 | Batsiashvili, Nino | ![]() | GEO | IM | 2476 |
| 13900145 | Skripchenko, Almira | ![]() | FRA | IM | 2453 |
| 13300210 | Danielian, Elina | ![]() | ARM | GM | 2445 |
| 4195752 | Girya, Olga | ![]() | RUS | WGM | 2442 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)












