L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 2-3 | |||||
2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1/2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |||||
3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | 1/2 | x | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |||||
4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | x | 0 | 1/2 | 0 | 0.5 | 10 | |||||
5. | А.Ushenina | 2454 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |||||
6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1/2 | 1,5 | 7 | |||||
7. | М.Soćko | 2495 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 3.5 | 1 | |||||
8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | x | 1 | 8-9 | |||||
9. | В.Gunina | 2472 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 2-3 | |||||
10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | x | 1 | 8-9 |
sobota, 5 marca 2011
W czwartej rundzie Monika grała czarnymi i ... oczywiście wygrała
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz