Wyniki piątej rundy:
Maxime Vachier-Lagrave | - | Magnus Carlsen | 1 - 0 | (96) |
Fabiano Caruana | - | Alexander Morozevich | 0 - 1 | (52) |
Yannick Pelletier | - | Alexei Shirov | ½ - ½ | (38) |
Jutro dzień wolny
Klasyfikacja po pierwszym kole:
Name | ELO | Points | ||
1. | Magnus Carlsen | NOR | 2821 | 10 |
2. | Alexander Morozevich | RUS | 2694 | 9 |
3. | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2722 | 6 |
Alexei Shirov | ESP | 2714 | 6 | |
5. | Yannick Pelletier | SUI | 2590 | 4 |
6. | Fabiano Caruana | ITA | 2711 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz