| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2709 | 10 | 1976 |
| 2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2639 | 10 | 1994 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2589 | 10 | 1987 |
| 4 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2583 | 10 | 1990 |
| 5 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2559 | 15 | 1987 |
| 6 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2557 | 9 | 1991 |
| 7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2546 | 13 | 1989 |
| 8 | Zhao, Xue | g | CHN | 2543 | 9 | 1985 |
| 9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2535 | 10 | 1985 |
| 10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2531 | 10 | 1979 |
| 11 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2513 | 0 | 1986 |
| 12 | Sebag, Marie | g | FRA | 2512 | 0 | 1986 |
| 13 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2511 | 11 | 1978 |
| 14 | Gunina, Valentina | m | RUS | 2511 | 9 | 1989 |
| 15 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2501 | 22 | 1991 |
| 16 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2500 | 0 | 1961 |
| 17 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2497 | 13 | 1983 |
| 18 | Socko, Monika | g | POL | 2493 | 9 | 1978 |
| 19 | Zhu, Chen | g | QAT | 2491 | 10 | 1976 |
| 20 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2490 | 10 | 1992 |
| 21 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2490 | 0 | 1972 |
| 22 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2490 | 0 | 1988 |
| 23 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2483 | 0 | 1987 |
| 24 | Cramling, Pia | g | SWE | 2481 | 19 | 1963 |
| 25 | Danielian, Elina | g | ARM | 2478 | 14 | 1978 |
| 26 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2474 | 17 | 1982 |
| 27 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2468 | 0 | 1976 |
| 28 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2465 | 0 | 1976 |
| 29 | Krush, Irina | m | USA | 2461 | 16 | 1983 |
| 30 | Moser, Eva | m | AUT | 2460 | 14 | 1982 |
środa, 29 lutego 2012
Światowa lista rankingowa pań na dzień 1 marca 2012
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz