poniedziałek, 31 stycznia 2011
niedziela, 30 stycznia 2011
Ania Iwanow w Mariańskich - pięknie
Name | Iwanow Anna |
Title | WFM |
Starting rank | 5 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2097 |
Ratingperformance | 2378 |
FIDE rtg +/- | 0.0 |
Points | 5.5 |
Rank | 3 |
Federation | POL |
Club/City | Kks Polonia Wroclaw |
Ident-Number | 0 |
Rd. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 6 | IM | Plischki Sebastian | 2347 | 0 | GER | Sc Stadthagen | 3.5 | w 1 |
2 | 7 | Porat Maya | 2246 | 0 | ISR | Porat | 5.5 | s 0 | |
3 | 8 | Szablowski Pawel | 2340 | 0 | POL | 7.0 | w 1 | ||
4 | 9 | IM | Mufic Goran | 2310 | 0 | CRO | Junior | 2.0 | s 1 |
5 | 1 | WIM | Havlikova Kristyna | 2297 | 0 | CZE | Sachklub Sokol Klatovy | 4.0 | w ½ |
6 | 2 | Donchenko Alexander | 2217 | 0 | GER | Sk 1858 Giessen | 4.0 | s 1 | |
7 | 3 | Vlasak Lukas | 2238 | 0 | CZE | Sokol Klatovy | 4.5 | w ½ | |
8 | 4 | FM | Oparin Grigoriy | 2328 | 0 | RUS | Gostinaya Dvorkovicha | 4.5 | s 0 |
9 | 10 | IM | Drugov Pavel | 2359 | 0 | RUS | 4.5 | w ½ |
piątek, 21 stycznia 2011
Ania Iwanow zremisowała w siódmej rundzie w Mariańskich Łaźniach
Ania Iwanow gra z Anią Muzychuk (MŚ Czarna 2010) |
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | Szablowski Pawel | POL | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 | 0.0 | ||||
2 | Porat Maya | ISR | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 16.75 | 0.0 | ||||
3 | WFM | Iwanow Anna | POL | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 | 0.0 | |||
4 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 11.50 | 0.0 | |||
5 | IM | Drugov Pavel | RUS | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 10.00 | 0.0 | |||
6 | Vlasak Lukas | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.25 | 0.0 | ||||
7 | FM | Oparin Grigoriy | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | 0.0 | |||
8 | IM | Plischki Sebastian | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 7.25 | 0.0 | |||
9 | Donchenko Alexander | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2.5 | 7.25 | 0.0 | ||||
10 | IM | Mufic Goran | CRO | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 5.25 | 0.0 |
czwartek, 20 stycznia 2011
Monika Soćko na znaczku Malawi
Monika Soćko, nasza najlepsza szachistka wraz z Antoanetą Stefanovą, byłą mistrzynią świata, trafiły na znaczki w ... Malawi. Fotokopię znalazłem na Facebooku Bartosza. Rzeczywiście jest się kim (i czym) pochwalić. Bardzo rzadko wizerunek szachisty tam trafia. Ciekawe, dlaczego właśnie Malawi doceniło polską i bułgarską zawodniczkę. Może ktoś z Czytelników zna odpowiedź?
Jedno jest pewne. Gdy Monika wybierze się na wycieczkę do Malawi, nie będzie musiała brać ze sobą paszportu.
P.S.
Nasza arcymistrzyni jest trzy razy więcej warta, niż była mistrzyni świata w walucie Malawi.
Jedno jest pewne. Gdy Monika wybierze się na wycieczkę do Malawi, nie będzie musiała brać ze sobą paszportu.
P.S.
Nasza arcymistrzyni jest trzy razy więcej warta, niż była mistrzyni świata w walucie Malawi.
Nazi Paikidze - prawdziwa katastrofa w mistrzostwach Gruzji
Nr | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | TB1 | TB2 | ||||
1 | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 27.50 | 4 | |||||
2 | IM | Lomineishvili Maia | 2345 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 | 5 | ||||||
3 | IM | Khotenashvili Bela | 2440 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | 4 | ||||||
4 | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 21.50 | 2 | |||||
5 | IM | Melia Salome | 2449 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 20.75 | 3 | ||||||
6 | IM | Purtseladze Maka | 2323 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 20.00 | 3 | ||||||
7 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2437 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 21.75 | 3 | ||||||
8 | WGM | Batsiashvili Nino | 2396 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 21.00 | 2 | ||||||
9 | WIM | Nikoladze Sopio | 2254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.25 | 4 | |||||
10 | WIM | Danelia Mariam | 2248 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 | 2 | ||||||
11 | WGM | Paikidze Nazi | 2455 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 3.5 | 17.00 | 2 | ||||||
12 | WIM | Mikadze Miranda | 2362 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 3.5 | 13.75 | 2 | ||||||
13 | WIM | Arabidze Meri | 2315 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 6.75 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)