środa, 18 maja 2011
Wyniki Jolanty Zawadzkiej i Kariny Szczepkowskiej-Horowskiej w Tbilisi
Name | Zawadzka Jolanta |
Title | WGM |
Starting rank | 30 |
Rating | 2400 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2400 |
Ratingperformance | 2425 |
FIDE rtg +/- | 5.0 |
Points | 7 |
Miejsce | 23 |
Federation | POL |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 1122320 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 95 | WFM | Motycakova Monika | 2107 | SVK | 4.5 | s ½ | 0.85 | -0.35 | 10 | -3.50 |
2 | 103 | Skrabakova Katarina | 2071 | SVK | 3.0 | w 1 | 0.88 | 0.12 | 10 | 1.20 | |
3 | 65 | WIM | Ziaziulkina Nastassia | 2291 | BLR | 6.0 | s 1 | 0.65 | 0.35 | 10 | 3.50 |
4 | 5 | GM | Lahno Kateryna | 2530 | UKR | 7.5 | w ½ | 0.32 | 0.18 | 10 | 1.80 |
5 | 8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | BUL | 8.5 | w 0 | 0.36 | -0.36 | 10 | -3.60 |
6 | 56 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2309 | GER | 6.0 | s 1 | 0.62 | 0.38 | 10 | 3.80 |
7 | 15 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2462 | SCO | 7.5 | w 0 | 0.41 | -0.41 | 10 | -4.10 |
8 | 60 | WGM | Cherednichenko Svetlana | 2297 | UKR | 5.0 | s 1 | 0.64 | 0.36 | 10 | 3.60 |
9 | 88 | WIM | Isgandarova Khayala Ilqar Qizi | 2143 | AZE | 5.5 | w 1 | 0.82 | 0.18 | 10 | 1.80 |
10 | 4 | IM | Muzychuk Anna | 2537 | SLO | 7.5 | s 0 | 0.32 | -0.32 | 10 | -3.20 |
11 | 58 | WGM | Manakova Maria | 2303 | SRB | 6.0 | w 1 | 0.63 | 0.37 | 10 | 3.70 |
Name | Szczepkowska-Horowska Karina |
Title | WGM |
Starting rank | 50 |
Rating | 2336 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2336 |
Ratingperformance | 2172 |
FIDE rtg +/- | -29.1 |
Points | 6 |
Miejsce | 57 |
Federation | POL |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 1122681 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 115 | Mammadova Aysel Alishiraz Qizi | 1964 | AZE | 4.5 | s 1 | 0.90 | 0.10 | 15 | 1.50 | |
2 | 11 | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | GEO | 7.5 | w 0 | 0.32 | -0.32 | 15 | -4.80 |
3 | 85 | WIM | Gavasheli Ana | 2160 | GEO | 5.0 | s 0 | 0.73 | -0.73 | 15 | -10.95 |
4 | 105 | Gevorgyan Maria | 2065 | ARM | 5.0 | w 0 | 0.83 | -0.83 | 15 | -12.45 | |
5 | 123 | Ghukasyan Siranush | 1766 | ARM | 3.5 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.20 | |
6 | 95 | WFM | Motycakova Monika | 2107 | SVK | 4.5 | w 1 | 0.79 | 0.21 | 15 | 3.15 |
7 | 78 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2219 | TUR | 6.0 | s 0 | 0.66 | -0.66 | 15 | -9.90 |
8 | 91 | WFM | Hairapetian Anna | 2128 | ARM | 5.5 | w 1 | 0.77 | 0.23 | 15 | 3.45 |
9 | 73 | WIM | Ozturk Kubra | 2262 | TUR | 6.0 | s 0 | 0.60 | -0.60 | 15 | -9.00 |
10 | 90 | WFM | Zhorzholiani Meri | 2136 | GEO | 5.0 | w 1 | 0.76 | 0.24 | 15 | 3.60 |
11 | 77 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | 2220 | ROU | 5.0 | s 1 | 0.66 | 0.34 | 15 | 5.10 |
Wyniki mistrzostw Europy pań - Tbilisi 2011
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2504 | 9.0 | 2692 | 64.5 | 78.0 | 11 | 9 | 6.57 | 2.43 | 10 | 24.3 | |
2 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2506 | 8.5 | 2637 | 64.5 | 79.5 | 11 | 8.5 | 6.66 | 1.84 | 10 | 18.4 | |
3 | GM | Danielian Elina | ARM | 2506 | 8.0 | 2629 | 64.5 | 79.5 | 11 | 8 | 6.25 | 1.75 | 10 | 17.5 | |
4 | IM | Matveeva Svetlana | RUS | 2380 | 8.0 | 2413 | 48.5 | 60.5 | 11 | 8 | 7.17 | 0.83 | 10 | 8.3 | |
5 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2470 | 7.5 | 2580 | 66.0 | 79.5 | 11 | 7.5 | 5.81 | 1.69 | 10 | 16.9 | |
6 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2530 | 7.5 | 2565 | 63.5 | 76.5 | 11 | 7.5 | 6.92 | 0.58 | 10 | 5.8 | |
7 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2454 | 7.5 | 2553 | 60.5 | 74.5 | 11 | 7.5 | 5.98 | 1.52 | 10 | 15.2 | |
8 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2559 | 7.5 | 2539 | 60.0 | 73.0 | 11 | 7.5 | 7.69 | -0.19 | 10 | -1.9 | |
9 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2462 | 7.5 | 2535 | 56.0 | 70.0 | 11 | 7.5 | 6.36 | 1.14 | 10 | 11.4 | |
10 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2537 | 7.5 | 2533 | 63.0 | 76.5 | 11 | 7.5 | 7.46 | 0.04 | 10 | 0.4 | |
11 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2414 | 7.5 | 2490 | 56.5 | 69.0 | 11 | 7.5 | 6.25 | 1.25 | 10 | 12.5 | |
12 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2419 | 7.5 | 2489 | 55.5 | 68.5 | 11 | 7.5 | 6.33 | 1.17 | 10 | 11.7 | |
13 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2448 | 7.5 | 2383 | 51.5 | 63.0 | 11 | 7.5 | 8.10 | -0.60 | 10 | -6.0 | |
14 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2567 | 7.0 | 2513 | 61.5 | 76.0 | 11 | 7 | 7.71 | -0.71 | 10 | -7.1 | |
15 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2404 | 7.0 | 2509 | 61.5 | 74.0 | 11 | 7 | 5.38 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
16 | GM | Cramling Pia | SWE | 2468 | 7.0 | 2506 | 61.0 | 75.0 | 11 | 7 | 6.45 | 0.55 | 10 | 5.5 | |
17 | IM | Romanko Marina | RUS | 2387 | 7.0 | 2487 | 57.5 | 70.5 | 11 | 7 | 5.46 | 1.54 | 10 | 15.4 | |
18 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2436 | 7.0 | 2456 | 57.5 | 70.0 | 11 | 7 | 6.62 | 0.38 | 10 | 3.8 | |
19 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2456 | 7.0 | 2452 | 52.0 | 63.5 | 11 | 7 | 7.02 | -0.02 | 10 | -0.2 | |
20 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2473 | 7.0 | 2439 | 53.5 | 65.0 | 11 | 7 | 7.45 | -0.45 | 10 | -4.5 | |
21 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2468 | 7.0 | 2432 | 54.5 | 67.0 | 11 | 7 | 7.51 | -0.51 | 10 | -5.1 | |
22 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2421 | 7.0 | 2428 | 53.0 | 65.5 | 11 | 7 | 6.86 | 0.14 | 10 | 1.4 | |
23 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2400 | 7.0 | 2425 | 55.5 | 67.0 | 11 | 7 | 6.50 | 0.50 | 10 | 5.0 | |
24 | WIM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2280 | 7.0 | 2418 | 52.5 | 63.5 | 11 | 7 | 4.94 | 2.06 | 15 | 30.9 | |
25 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2455 | 7.0 | 2412 | 53.5 | 66.0 | 11 | 7 | 7.56 | -0.56 | 10 | -5.6 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)