poniedziałek, 20 grudnia 2010
Metamorfozy Hou Yifan
Pierwsza patia - remis
Najlepsze juniorki do lat 18 mistrzostw Europy (rapid) Warszawa 18-19 grudnia 2010 rok
Katarzyna Adamowicz |
. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | Pkt. | Tie Break | MBch. | Bch. | L.Z. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 231 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2139 | 1993-01-07 | 8.0 | 0.00 | 70.50 | 84.00 | 6 | ||
2 | 188 | 201 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 1992-03-13 | 7.5 | 0.00 | 81.00 | 96.50 | 7 | ||
3 | 190 | 232 | WFM | Korchagina, Viktoria | RUS | 2139 | 1992- - | 7.5 | 0.00 | 81.00 | 94.00 | 7 | ||
4 | 191 | 282 | k | Chrząszcz, Malvina | POL | 2054 | 1994-02-09 | 7.5 | 0.00 | 81.00 | 94.00 | 6 | ||
5 | 200 | 216 | WFM | Zakościelna, Kinga | POL | 2176 | 1993-06-10 | 7.5 | 0.00 | 79.50 | 92.50 | 7 | ||
6 | 211 | 214 | WIM | Butuc, Maria | RUS | 2180 | 1993- - | 7.5 | 0.00 | 77.50 | 92.50 | 7 | ||
7 | 282 | 308 | k+ | Skrzypczak, Anna | POL | 2015 | 1992-12-17 | 7.0 | 0.00 | 74.50 | 87.00 | 5 | ||
8 | 286 | 439 | Dadello, Aleksandra | POL | 1734 | 1998- - | 7.0 | 0.00 | 73.00 | 86.00 | 6 | |||
9 | 288 | 321 | I++ | Tomaszewska, Luiza | POL | 1997 | 1995-07-04 | 7.0 | 0.00 | 73.00 | 84.50 | 7 | ||
10 | 291 | 300 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2020 | 1993-01-18 | 7.0 | 0.00 | 72.50 | 86.00 | 7 | ||
11 | 300 | 421 | I++ | Pastuszko, Kinga | POL | 1785 | 1997-07-30 | 7.0 | 0.00 | 71.50 | 84.00 | 7 | ||
12 | 301 | 305 | WCM | Leks, Maria | POL | 2017 | 1995-10-21 | 7.0 | 0.00 | 71.50 | 83.50 | 6 | ||
13 | 303 | 352 | I++ | Ostrowska, Dominika | POL | 1926 | 1993-03-22 | 7.0 | 0.00 | 70.50 | 83.00 | 7 | ||
14 | 309 | 432 | I | Harazińska, Ewa | POL | 1767 | 1998-04-11 | 7.0 | 0.00 | 69.00 | 82.50 | 6 | ||
15 | 332 | 210 | WFM | Warakomska, Anna | POL | 2189 | 1992-09-03 | 6.5 | 0.00 | 75.00 | 88.50 | 6 | ||
16 | 336 | 310 | k | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2011 | 1995-05-08 | 6.5 | 0.00 | 74.50 | 87.00 | 6 | ||
17 | 349 | 434 | I | Murawko, Katarzyna | POL | 1751 | 1997-01-24 | 6.5 | 0.00 | 72.50 | 86.50 | 6 | ||
18 | 363 | 457 | I | Łukiewicz, Kaja | POL | 1700 | 1994-05-07 | 6.5 | 0.00 | 71.00 | 82.50 | 6 | ||
19 | 368 | 387 | I+ | Dzionk, Agata | POL | 1857 | 1992-03-26 | 6.5 | 0.00 | 69.50 | 83.50 | 6 | ||
20 | 372 | 494 | II+ | Góra, Antonina | POL | 1590 | 1997-11-14 | 6.5 | 0.00 | 69.00 | 81.00 | 6 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)