Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Ruz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 41 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2234 | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 23.0 | 3 | 2413 | |
2 | 28 | 46 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2206 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 21.0 | 3 | 2347 | |
3 | 30 | 36 | WGM | Przeździecka, Marta | POL | 2249 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 20.0 | 2 | 2233 | |
4 | 42 | 59 | Bukhteeva, Viktoria | RUS | 2136 | 3.5 | 24.00 | 30.00 | 17.0 | 3 | 2169 | ||
5 | 49 | 44 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 3.5 | 22.50 | 30.50 | 16.0 | 2 | 2256 | |
6 | 54 | 83 | I+ | Jabłońska, Sabina | POL | 1903 | 3.5 | 21.00 | 27.00 | 13.0 | 3 | 2122 | |
7 | 59 | 48 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2189 | 3.0 | 22.50 | 29.00 | 14.5 | 2 | 2158 | |
8 | 60 | 58 | WFM | Gorbatenko, Kateryna | UKR | 2138 | 3.0 | 22.50 | 28.50 | 14.5 | 2 | 2155 | |
9 | 61 | 57 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2139 | 3.0 | 21.00 | 29.50 | 14.5 | 2 | 2018 | |
10 | 65 | 75 | k | Chrząszcz, Malvina | POL | 2054 | 2.5 | 24.00 | 31.50 | 15.0 | 1 | 2152 | |
11 | 66 | 60 | WFM | Khalafova, Narmin Ilgar qizi | AZE | 2130 | 2.5 | 23.50 | 31.50 | 15.5 | 2 | 2103 | |
12 | 83 | 79 | k | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2011 | 1.5 | 18.50 | 24.00 | 7.0 | 0 | 1839 | |
13 | 86 | 86 | I+ | Mucha, Magdalena | POL | 1846 | 1.0 | 18.50 | 26.00 | 7.0 | 0 | 1922 |
niedziela, 2 stycznia 2011
Panie w Krakowie po siedmiu rundach
Cracovia 2010/10 - klasyfikacja pań po sześciu rundach
Dzisiejsza solenizantka prowadzi. |
Wyniki - klasyfikacja kobiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aleksandra Lach, najbardziej utytułowana polska juniorka - kończy dziś 16 lat - wszystkiego najlepszego
Ola Lach swoje szesnaste urodziny spędza na turnieju Cracovii. |
Oto, co Wikipedia zamieszcza na jej temat:
Od najmłodszych lat wykazywała duże predyspozycje do uprawiania gry w szachy. Pierwszy medal mistrzostw Polski juniorek zdobyła w roku 2003, zajmując w Wiśle III miejsce w grupiedo lat 10[1]. W kolejnych dwóch latach zdobyła w tej kategorii dwukrotnie tytuły mistrzyni Polski (oba turnieje odbyły się w Kołobrzegu)[2][3], zaś w roku 2006 (również w Kołobrzegu) wywalczyła brązowy medal w grupie do lat 12[4]. W 2007 zdobyła w Ustroniu tytuł mistrzyni Polski do lat 12[5], a w 2009 r. w Sielpii – srebrny medal w kategorii do 14 lat.
Równie szybko zaczęła odnosić sukcesy na mistrzostwach świata i Europy: w 2004 wywalczyła w Iraklionie brązowy medal mistrzostw świata juniorek do lat 10[6], rok później zajęła II miejsce w Belfort[7] na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej, zaś w 2006 zdobyła w Batumi tytuł wicemistrzyni świata do lat 12[8]. W roku 2005 zdobyła również brązowy medal na mistrzostwach Europy do lat 10 w Herceg Novi[9]. W 2007 została w Šibenikumistrzynią Europy do 12 lat[10], w 2008 r. w Herceg Novi – wicemistrzynią Europy do 14 lat[11]. W 2009 r. zdobyła w Antalyi srebrny medal mistrzostw świata do 14 lat[12].
Na swoim koncie posiada również wiele medali zdobytych na mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej oraz szybkiej. Reprezentuje klub LKS "Czarny Koń" Olkusz. Posiada tytuł mistrzyni FIDE, który otrzymała w 2007 roku.
Kojarzenie dziewiątej rundy mistrzostw Indii pań
Humpy Koneru - nie do końca zadowolona z wyników mistrzostw świata - nie gra w mistrzostwach Indii pań. |
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | WGM | Mohota Nisha | 2325 | 5 | 6 | WGM | Gomes Mary Ann | 2306 | 6 | |
2 | 1 | IM | Tania Sachdev | 2385 | 5 | 6 | WGM | Swathi Ghate | 2302 | 7 | |
3 | 4 | WGM | Soumya Swaminathan | 2332 | 6 | 4½ | WFM | Swati Mohota | 2090 | 12 | |
4 | 2 | IM | Karavade Eesha | 2369 | 4½ | 5½ | WGM | Padmini Rout | 2352 | 3 | |
5 | 14 | Pratyusha Bodda | 2086 | 4½ | 4½ | WFM | Bharathi R | 2111 | 11 | ||
6 | 8 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2230 | 4 | 4 | WFM | Pujari Rucha | 2114 | 10 | |
7 | 23 | Arunima Kalra | 1866 | 4 | 4 | Sithalatchumi A | 1917 | 19 | |||
8 | 13 | Amrutha Mokal | 2089 | 4 | 3½ | Aparajita Gochhikar | 1871 | 22 | |||
9 | 9 | WFM | Saranya J | 2123 | 3½ | 3½ | A Akshaya | 2022 | 17 | ||
10 | 16 | Harini S | 2063 | 3½ | 3 | Rathore Sonakshi | 1971 | 18 | |||
11 | 20 | Shweta Gole | 1906 | 3 | 1½ | Minki Sinha | 1880 | 21 | |||
12 | 15 | Preethi R | 2073 | 2 | 1 | Nivedhitha J G | 1819 | 24 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)