piątek, 15 kwietnia 2016
Ania Warakomska brązową medalistką akademickich mistrzostw świata w Abu Dhabi! Gratulacje!!
Ania Warakomska dodatkowo w Abu Dhabi zarobiła przeszło 10 punktów Elo |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |||
1 | 3 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2363 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,5 | 4,0 | 406,5 | |
2 | 13 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2214 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 46,5 | 5,0 | 406,0 | |
3 | 8 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2288 | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 42,5 | 5,0 | 399,5 | |
4 | 2 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2368 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | 3,0 | 408,0 | |
5 | 5 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2338 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 4,0 | 401,5 | |
6 | 12 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2226 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | 5,0 | 397,0 | |
7 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2346 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 6,0 | 395,0 | |
8 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2370 | 5,5 | 1,0 | 42,0 | 46,0 | 5,0 | 385,5 | |
9 | 9 | WGM | Bartel Marta | POL | 2274 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 4,0 | 379,5 | |
10 | 11 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2241 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 50,0 | 4,0 | 398,5 | |
11 | 14 | WFM | Qiu Mengjie | CHN | 2207 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 48,0 | 3,0 | 402,5 | |
12 | 7 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2306 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 4,0 | 392,0 | |
13 | 10 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2243 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 3,0 | 372,0 | |
14 | 16 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2178 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 3,0 | 367,0 | |
15 | 24 | WFM | Anu Bayar | MGL | 1983 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | 5,0 | 339,0 | |
16 | 23 | Nie Xin | CHN | 2050 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 44,5 | 4,0 | 362,5 | ||
17 | 6 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2310 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 4,0 | 393,0 | |
18 | 17 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 2176 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 4,0 | 373,0 | |
19 | 21 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2083 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,0 | 3,0 | 353,5 | |
20 | 26 | WFM | Premanath Dinushki | SRI | 1827 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 3,0 | 357,0 |
Pierwsza runda mistrzostw USA pań
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
2 | Yip, Carissa | 2164 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
3 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
4 | GM Krush, Irina | 2465 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
5 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
6 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
7 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
8 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
9 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
10 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
11 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
12 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | x | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)