Monika Soćko wczoraj nie dała rady byłej mistrzyni świata Annie Usheninie, ale za to pięknie się rozpędziła Jola Zawadzka (trzy wygrane z rzędu) |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | ||
1 | 9 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2450 | 7,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | 2644 |
2 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 7,0 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | 2604 |
3 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 7,0 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 2543 |
4 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2434 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 2492 |
5 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2490 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 44,5 | 2516 |
6 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2442 | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 42,5 | 2479 |
7 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | 2494 |
8 | 14 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2415 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 50,0 | 2519 |
9 | 42 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2332 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 2498 |
10 | 8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,0 | 2484 |
11 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2475 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 49,5 | 2455 |
12 | 46 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2319 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 46,0 | 2478 |
13 | 32 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2355 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | 2471 |
14 | 22 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2392 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 2450 |
15 | 2 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2493 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 44,5 | 2434 |
16 | 34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | 2432 |
17 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2411 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 43,5 | 2444 |
18 | 56 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2302 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 2408 |
19 | 35 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2345 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 2425 |
20 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 5,5 | 0,0 | 49,5 | 52,5 | 2466 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Rp | ||
8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 10 | 2484 | |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6 | 2479 | |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 17 | 2444 | |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 56 | 2272 |
Kojarzenie przedostatniej rundy POL
Sz | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||||
3 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | 2434 | 6½ | 6½ | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 11 | ||||
7 | 8 | GM | Socko Monika | 2469 | 6 | 6 | IM | Matnadze Ana | 2332 | 42 | ||||
9 | 56 | WIM | Styazhkina Anna | 2302 | 6 | 6 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 16 | ||||
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 4½ | 4½ | WFM | Belenkaya Dina | 2289 | 62 |