poniedziałek, 30 maja 2016
Kwiatek Oliwki w Mamai!. W sycylijskiej czarnymi trzeba zagrać d5, ale nie zawsze!!
Kiolbasa, Oliwia (POL) - Hapala, Elisabeth (AUT)
Mistrzostwa Europy Mamaia 30.05.2016
B85 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 6. Be2 a6 7. O-O Nf6 8. Be3 Be7 9. Kh1 O-O 10. f4 d6 11. Qe1 Nxd4 12. Bxd4 b5 13. a3 Bb7 14. Qg3 Rad8 15. Rae1 Rd7 16. Bd3 g6 17. Qh3 Re8 18. f5 e5 19. fxg6 hxg6 20. Be3 d5 21. exd5 Nxd5 22. Rxf7! (jeszcze lepsze Bxg6) Kxf7 23. Qh7+ Ke6 24. Qxg6+ Bf6 25. Qxe8+ Ne7 26. Be2 Bxg2+ 27. Kxg2 Qc6+ 28. Kg1 1:0
Yuliya Shvayger samodzielnie prowadzi po czterech rundach ME pań w Mamai
Monika Soćko - Cristina-Adela Foisor (remis) |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
2 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 |
3 | 14 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2415 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 |
4 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 8,5 |
5 | 76 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2236 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 |
6 | 28 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2363 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 |
7 | 46 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2319 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,0 |
8 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2409 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
9 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2383 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 |
10 | 26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 |
11 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 |
12 | 33 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2352 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
13 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | |
15 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 |
16 | 49 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2318 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
17 | 34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 |
18 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2434 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 |
19 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 |
20 | 29 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2362 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | M-sce | ||
8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 14 | |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 54 | |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 37 | |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 61 |
Kojarzenie V rundy POL
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
5 | 6 | 33 | WGM | Gara Ticia | 2352 | 3 | 3 | GM | Socko Monika | 2469 | 8 | |
5 | 19 | 39 | WGM | Babiy Olga | 2337 | 2½ | 2½ | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 16 | |
5 | 24 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 2 | 2 | WGM | Sandu Mihaela | 2246 | 73 | |
5 | 30 | 86 | WFM | Zherebtsova Alexandra | 2200 | 2 | 2 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 48 |
Po czterech rundach mistrzostw Azji pań w Taszkiencie faworytki z tyłu
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 15 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2296 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2390 | |
2 | 17 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2276 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2336 | |
3 | 11 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2336 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2147 | |
4 | 8 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2349 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2076 | |
5 | 18 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2263 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2395 | |
6 | 25 | Li Xueyi | CHN | 2105 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2381 | ||
7 | 7 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2390 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2149 | |
8 | 5 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2415 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2232 | |
9 | 10 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2346 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2212 | |
10 | 4 | IM | Padmini Rout | IND | 2433 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2150 | |
11 | 14 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2304 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2382 | |
12 | 2 | IM | Guo Qi | CHN | 2447 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2290 | |
13 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2348 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2284 | |
14 | 6 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2412 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2150 | |
15 | 13 | WIM | Vaishali R | IND | 2322 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2150 | |
16 | 16 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2293 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2363 | |
17 | 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2459 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2218 | |
18 | 22 | Yuan Ye | CHN | 2171 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2190 | ||
19 | 26 | WFM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 2091 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2148 | |
20 | 12 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2336 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2133 |
W mistrzostwach Europy pań po trzech rundach
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 |
2 | 76 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2236 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 |
3 | 14 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2415 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 5,0 |
4 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
5 | 8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 |
28 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2363 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | |
7 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
8 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
9 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2383 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
10 | 46 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2319 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 |
11 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2409 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 |
12 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 |
26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | |
30 | IM | Zimina Olga | ITA | 2361 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | |
15 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 |
16 | 49 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2318 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
17 | 29 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2362 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
18 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | |
44 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2329 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | M-sce | ||
8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 5 | |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 39 | |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 48 | |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 68 |
Kojarzenie IV rundy POL
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
4 | 6 | 8 | GM | Socko Monika | 2469 | 2½ | 2½ | IM | Foisor Cristina-Adela | 2322 | 45 | |
4 | 13 | 40 | FM | Brunello Marina | 2336 | 2 | 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 11 | |
4 | 15 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 2 | 2 | IM | Matnadze Ana | 2332 | 42 | |
4 | 35 | 48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 1 | 1 | WFM | Hapala Elisabeth | 2227 | 80 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)