Mariola Wożniak (zd. z Krakowa 2014) jutro zagra z Gabrielą Burakowską o mistrzostwo Polski pań do lat 16 |
Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | MKSz Rybnik | 5,0 | 16,00 | 24,00 | 4 | 18,5 |
2 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5,0 | 14,00 | 21,00 | 4 | 17,0 |
3 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | PTC Pabianice | 4,0 | 14,00 | 21,00 | 3 | 16,5 |
4 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalin | 4,0 | 14,00 | 19,50 | 3 | 14,5 |
5 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4,0 | 13,50 | 20,00 | 3 | 13,5 |
6 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4,0 | 12,50 | 18,00 | 3 | 13,5 |
7 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub. | 4,0 | 12,00 | 19,50 | 3 | 16,0 |
8 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4,0 | 11,50 | 18,00 | 4 | 13,0 |
9 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | KSz Polonia Warszawa | 3,5 | 15,50 | 23,00 | 3 | 14,0 |
10 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | SSz Debiut GCK Giżycko | 3,5 | 15,00 | 22,00 | 3 | 14,5 |
11 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | LKSz GCKiP Czarna | 3,5 | 9,50 | 15,00 | 3 | 9,5 |
12 | I+ | MAZUR, Anna | 1709 | KSz HETMAN Katowice | 3,5 | 9,00 | 14,00 | 3 | 8,5 |
13 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3,0 | 13,00 | 19,50 | 2 | 10,5 |
14 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | MKS MOS Wieliczka | 3,0 | 12,00 | 17,50 | 2 | 12,5 |
15 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | KSz Piątka Skierniewice | 3,0 | 12,00 | 17,50 | 2 | 11,5 |
16 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 3,0 | 12,00 | 17,50 | 2 | 10,5 |
17 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | TS Wisła Kraków | 2,5 | 14,00 | 20,50 | 1 | 11,0 |
18 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | GKSz Kornuty Gorlice | 2,5 | 14,00 | 19,50 | 2 | 10,0 |
19 | I | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | LKSz GCKiP Czarna | 2,5 | 13,00 | 19,00 | 1 | 8,5 |
20 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 2,5 | 12,50 | 17,50 | 1 | 7,5 |
21 | I | LASCAR, Radosława | 1706 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2,5 | 9,00 | 13,50 | 2 | 7,0 |
22 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2,5 | 7,50 | 13,50 | 1 | 6,0 |
23 | I | BINKOWSKA, Agata | 1615 | UKS 21 Podlesie | 2,0 | 11,00 | 16,50 | 1 | 5,5 |
24 | II+ | ROGACKA, Natalia | 1499 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 2,0 | 10,50 | 15,50 | 0 | 6,5 |
25 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | TKKF Rzemyk Gdynia | 2,0 | 10,50 | 15,00 | 1 | 6,0 |
26 | I | CZORNIEJ, Antonina | 1523 | UKSz Hetman Warszawa | 2,0 | 10,00 | 14,50 | 1 | 6,0 |
27 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1,0 | 9,50 | 15,00 | 0 | 6,0 |
Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | 1776 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,5 | 14,00 | 21,00 | 5 | 20,5 |
2 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | 2099 | KSz Polonia Wrocław | 5,0 | 16,00 | 24,00 | 4 | 17,5 |
3 | I++ | MARCZUK, Anna | 1849 | KKSz Kraków | 5,0 | 14,00 | 21,00 | 4 | 17,5 |
4 | k+ | HARAZIŃSKA, Ewa | 2078 | KMKSz Victoria Kielce | 4,5 | 15,00 | 23,00 | 4 | 15,5 |
5 | I+ | KANIEWSKA, Emilia | 1722 | KSz Polonia Warszawa | 4,5 | 15,00 | 21,50 | 3 | 17,0 |
6 | I+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1688 | KSz Polonia Wrocław | 4,5 | 14,50 | 20,50 | 4 | 17,0 |
7 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2036 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4,5 | 14,00 | 20,50 | 4 | 14,5 |
8 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1871 | KSz Polonia Wrocław | 4,5 | 12,00 | 18,00 | 4 | 14,5 |
9 | I | TOPOLAN, Agata | 1571 | LKSz Lublin | 4,5 | 11,00 | 15,50 | 4 | 13,0 |
10 | I | POSUNIAK, Weronika | 1595 | KMKSz Victoria Kielce | 4,0 | 16,50 | 23,00 | 3 | 15,0 |
11 | I | BĘBNIK, Małgorzata | 1547 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub. | 4,0 | 15,00 | 22,00 | 4 | 14,0 |
12 | I | KARLESZKO, Karolina | 1629 | UKS Rodło Opole | 4,0 | 13,00 | 20,00 | 3 | 13,5 |
13 | I | MIELCZAREK, Joanna | 1563 | UKS Hetman Częstochowa | 4,0 | 12,50 | 19,00 | 4 | 14,0 |
14 | I++ | OLECHNICKA, Karolina | 1720 | WKS FLOTA Gdynia | 4,0 | 11,50 | 18,00 | 4 | 16,0 |
15 | II+ | WOJNA, Ewelina | 1564 | UKS Piątka Wieluń | 4,0 | 10,50 | 15,50 | 4 | 12,0 |
16 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3,5 | 14,50 | 23,00 | 3 | 15,5 |
17 | I | JĘDROCHA, Katarzyna | 1722 | KKSz Kraków | 3,5 | 14,50 | 21,50 | 3 | 14,5 |
18 | I | KONOPACKA, Martyna | 1702 | MCKiS Jaworzno | 3,5 | 14,50 | 21,00 | 3 | 14,0 |
18 | I | SOBCZAK, Marta | 1555 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 3,5 | 14,50 | 21,00 | 3 | 14,0 |
20 | I++ | MURAWKO, Julia | 1723 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3,5 | 14,00 | 21,00 | 3 | 13,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz