piątek, 13 listopada 2015
Mistrzostwa świata pań +50 i +65 we Włoszech po trzech rundach
+50
+65
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | ||
1 | 6 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2128 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2638 | |
2 | 7 | WIM | Melashvili Nino | GEO | 2125 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 2348 | |
3 | 4 | WIM | Kasoshvili Tsiala | GEO | 2174 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 2368 | |
4 | 2 | WGM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2216 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 2017 | |
5 | 3 | WGM | Mednikova Svetlana | RUS | 2179 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 2058 | |
6 | 5 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2155 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 2076 | |
7 | 8 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 2117 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 1990 | |
12 | WFM | Kierzek Mira | GER | 2043 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 2078 | ||
9 | 11 | WIM | Mira Helene | AUT | 2066 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 2174 | |
13 | Tandashvili Margalita | GEO | 2002 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 2143 | |||
11 | 10 | WFM | Schulz Petra | GER | 2094 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 2040 | |
12 | 1 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2227 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 2069 | |
13 | 9 | WIM | Sazonova Elena N. | RUS | 2098 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2094 | |
14 | 17 | Arginbayeva Maryana | KAZ | 1458 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0 | ||
15 | 15 | Baliuniene Margarita | DEN | 1834 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | ||
16 | 16 | Sand Rosemarie | GER | 1730 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 0 |
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | GM | Gaprindashvili Nona | 2299 | GEO | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 4,75 | 2,0 | |||||||
2 | WGM | Kozlovskaya Valentina | 2249 | RUS | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,25 | 2,0 | |||||||
3 | WGM | Khmiadashvili Tamar | 2029 | GEO | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 2,0 | |||||||
4 | WGM | Fatalibekova Elena | 2242 | RUS | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2,0 | |||||||
5 | WFM | Kuznetsova Luba | 2014 | RUS | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | 2,0 | |||||||
6 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | 2077 | ISR | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 0,0 | 0,75 | 1,0 | |||||||
7 | WIM | Sorokina Tamara | 2116 | RUS | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1,0 | |||||||
8 | WIM | Lebel-Arias Julia | 1796 | MNC | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | |||||||
Kabanova Irina | 1954 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | |||||||||
10 | Abdikasova Panu | 1980 | KAZ | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Austriaczki zagrają z Polkami w pierwszej rundzie Drużynowych Mistrzostw Europy w Reykjaviku
Monika Soćko - liderka naszych pań |
Runda 1 2015/11/13 at 15:00 | |||||||||||
No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
1 | 16 | Czech Republic | 0 | : | 0 | Georgia | 1 | ||||
2 | 2 | Russia | 0 | : | 0 | Greece | 17 | ||||
3 | 18 | England | 0 | : | 0 | Ukraine | 3 | ||||
4 | 4 | Poland | 0 | : | 0 | Austria | 19 | ||||
5 | 20 | Slovenia | 0 | : | 0 | France | 5 | ||||
6 | 6 | Armenia | 0 | : | 0 | Latvia | 21 | ||||
7 | 22 | Montenegro | 0 | : | 0 | Germany | 7 | ||||
8 | 8 | Romania | 0 | : | 0 | Norway | 23 | ||||
9 | 24 | Switzerland | 0 | : | 0 | Hungary | 9 | ||||
10 | 10 | Netherlands | 0 | : | 0 | Lithuania | 25 | ||||
11 | 26 | Denmark | 0 | : | 0 | Spain | 11 | ||||
12 | 12 | Serbia | 0 | : | 0 | Sweden | 27 | ||||
13 | 28 | Belgium | 0 | : | 0 | Azerbaijan | 13 | ||||
14 | 14 | Turkey | 0 | : | 0 | Iceland | 29 | ||||
15 | 30 | Finland | 0 | : | 0 | Italy | 15 |
19. Austria (RtgAvg:2246 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: IM Harald Schneider-Zinner | ||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games | Rp | |
1 | WGM | Theissl Pokorna Regina | 2355 | AUT | 14902052 | 0,0 | 0,0 | 0 |
2 | WFM | Newrkla Katharina | 2206 | AUT | 1621629 | 0,0 | 0,0 | 0 |
3 | WFM | Exler Veronika | 2192 | AUT | 1620550 | 0,0 | 0,0 | 0 |
4 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2231 | AUT | 1614142 | 0,0 | 0,0 | 0 |
5 | WFM | Schnegg Anna-Lena | 2100 | AUT | 1625268 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games | Rp | |
1 | GM | Socko Monika | 2445 | POL | 1106619 | 0,0 | 0,0 | 0 |
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2439 | POL | 1122320 | 0,0 | 0,0 | 0 |
3 | IM | Rajlich Iweta | 2389 | POL | 1108166 | 0,0 | 0,0 | 0 |
4 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2392 | POL | 1122681 | 0,0 | 0,0 | 0 |
5 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2378 | POL | 1121979 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)