Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | Grupa | |
11 | Dominczak Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 31 | Girls8 | |
25 | Marcinczyk Monika | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 11 | Girls8 | |
45 | Tomczak Marta | 0 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | Girls8 | |
6 | Sliwicka Alicja | 1670 | POL | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10 | Girls10 | |
9 | Dwilewicz Agata | 1587 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | Girls10 | |
14 | Frej Zofia | 1465 | POL | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 37 | Girls10 | |
23 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1712 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | Girls12 |
25 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1701 | POL | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 9 | Girls12 |
33 | Kaniewska Emilia | 1666 | POL | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 74 | Girls12 | |
41 | Konopacka Martyna | 1618 | POL | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 51 | Girls12 | |
45 | Dwilewicz Katarzyna | 1599 | POL | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 14 | Girls12 | |
21 | Pastuszko Kinga | 1898 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | Girls14 | |
47 | Murawko Katarzyna | 1771 | POL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 59 | Girls14 | |
5 | WFM | Iwanow Anna | 2191 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 16 | Girls16 |
7 | WFM | Lach Aleksandra | 2177 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | Girls16 |
11 | WCM | Leks Maria | 2108 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 11 | Girls16 |
53 | Cyboran Katarzyna | 1787 | POL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 49 | Girls16 | |
18 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2077 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 14 | Girls18 |
19 | Gluszko Monika | 2077 | POL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 41 | Girls18 | |
40 | Ostrowska Dominika | 1942 | POL | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 27 | Girls18 | |
41 | Byrka Joanna | 1925 | POL | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 33 | Girls18 |
wtorek, 13 września 2011
Agata, Agnieszka, Kinga i Ola mają 100% w Albenie po trzech rundach
W Shenzhen Chinki i Ania Muzychuk
W jedynej rezultatywnej partii szóstej rundy Zhu Chen pokonała Elinę Danielian |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | Rank | |
1 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | TUR | * | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 0 | 5.00 | 10 | |||||
2 | GM | Zhao Xue | 2497 | CHN | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1½ | 11.50 | 1 | |||||
3 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 1 | 10.25 | 2 | |||||
4 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | SLO | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 9.00 | 3 | |||||
5 | WGM | Tan Zhongyi | 2429 | CHN | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | ½ | 8.50 | 4 | |||||
6 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | ½ | 6.50 | 7 | |||||
7 | WGM | Ruan Lufei | 2477 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 0 | 8.75 | 5 | |||||
8 | WGM | Ju Wenjun | 2536 | CHN | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3 | 1½ | 9.25 | 6 | |||||
9 | GM | Danielian Elina | 2517 | ARM | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1½ | 0 | 5.00 | 11 | |||||
10 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2421 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | 0 | 5.00 | 12 | |||||
11 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | MGL | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 2½ | 0 | 9.00 | 9 | |||||
12 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 3 | 0 | 8.25 | 8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)