Bohaterką dnia była dziś Elina Danielian z Armenii. Zadała dziś pierwszą porażkę Katerynie Lagno z Rosji. |
8 | Rg | - | 28 | Rg | 2½:1½ | |||
1 | GM | Socko, Monika | 2470 | - | IM | Munguntuul, Batkhuyag | 2410 | 0 - 1 |
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2398 | - | WGM | Batchimeg, Tuvshintugs | 2346 | 1 - 0 |
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2380 | - | WFM | Bayarmaa, Bayarjargal | 2109 | 1 - 0 |
4 | WGM | Bartel, Marta | 2359 | - | WIM | Ankhchimeg, Bayanmunkh | 2123 | ½ - ½ |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Rp | +/- | ||||||||
1 | GM | Socko Monika | 2470 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 2314 | -16.9 | |||||
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2398 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 2570 | 14.6 | |||||||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2380 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 7 | 2276 | -8.1 | |||||||
4 | WGM | Bartel Marta | 2359 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 7 | 2407 | 12.0 | |||||||
5 | WIM | Kulon Klaudia | 2301 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 2319 | 5.2 |
SNr | Drużyna | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||||
1 | 2 | Russia | RUS | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 301.0 | 28.0 | 102.00 | |
2 | 1 | China | CHN | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 294.0 | 28.5 | 101.00 | |
3 | 3 | Ukraine | UKR | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 236.5 | 24.0 | 95.00 | |
4 | 11 | Spain | ESP | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 246.0 | 24.5 | 93.00 | |
5 | 12 | Germany | GER | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 234.0 | 24.0 | 93.00 | |
6 | 6 | Romania | ROU | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 230.0 | 24.0 | 90.00 | |
7 | 8 | Poland | POL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 226.0 | 22.0 | 100.00 | |
8 | 4 | Georgia | GEO | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 250.5 | 25.0 | 100.00 | |
9 | 9 | France | FRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 244.5 | 23.5 | 107.00 | |
10 | 14 | Bulgaria | BUL | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 230.5 | 26.0 | 89.00 | |
11 | 10 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 221.0 | 24.0 | 93.00 | |
12 | 18 | Slovakia | SVK | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 201.5 | 23.5 | 85.00 | |
13 | 35 | Croatia | CRO | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 193.5 | 23.5 | 81.00 | |
14 | 17 | Kazakhstan | KAZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 183.5 | 21.0 | 91.00 | |
15 | 5 | India | IND | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 243.5 | 25.0 | 96.00 | |
16 | 27 | Czech Republic | CZE | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 225.0 | 25.0 | 87.00 | |
17 | 7 | United States of America | USA | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 217.5 | 23.0 | 94.00 | |
18 | 20 | Vietnam | VIE | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 217.0 | 22.5 | 91.00 | |
19 | 22 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 206.5 | 23.0 | 94.00 | |
20 | 13 | Hungary | HUN | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 204.0 | 22.0 | 102.00 | |
21 | 24 | Argentina | ARG | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 198.5 | 23.5 | 87.00 | |
22 | 42 | Switzerland | SUI | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 193.5 | 23.0 | 87.00 | |
23 | 46 | Uzbekistan | UZB | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 186.0 | 23.0 | 83.00 | |
24 | 54 | Montenegro | MNE | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 173.0 | 23.0 | 78.00 | |
25 | 38 | Norway | NOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 172.0 | 22.5 | 79.00 | |
26 | 40 | Belarus | BLR | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 216.5 | 23.5 | 92.00 | |
27 | 28 | Mongolia | MGL | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 203.0 | 23.5 | 90.00 | |
28 | 15 | Serbia | SRB | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 200.0 | 20.0 | 102.00 | |
29 | 16 | Netherlands | NED | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 194.5 | 20.5 | 97.00 | |
30 | 23 | Indonesia | INA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 190.5 | 20.5 | 98.00 |
Aleksandra Kosteniuk 6 z 7 - ranking 2663 |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Rp | w | we | +/- | ||||||
1 | GM | Lagno Kateryna | 2540 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 8 | 2573 | 5.5 | 5.00 | 5.0 | ||||
2 | GM | Gunina Valentina | 2524 | RUS | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 2656 | 6.5 | 5.21 | 12.9 | ||||
3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2531 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 7 | 2663 | 6 | 5.00 | 10.0 | |||||
4 | WGM | Girya Olga | 2484 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | 2423 | 5 | 5.30 | -3.0 | |||||
5 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 2537 | 5 | 4.49 | 5.1 |
1 | 3 | UKR | Ukraine | 24 | 15 | : | 18 | 28 | Russia | RUS | 2 | ||||
2 | 38 | NOR | Norway | 22½ | 12 | : | 12 | 23 | Azerbaijan | AZE | 22 | ||||
3 | 1 | CHN | China | 28½ | 16 | : | 14 | 24½ | Spain | ESP | 11 | ||||
4 | 12 | GER | Germany | 24 | 14 | : | 14 | 24 | Romania | ROU | 6 | ||||
5 | 4 | GEO | Georgia | 25 | 13 | : | 14 | 22 | Poland | POL | 8 | ||||
6 | 17 | KAZ | Kazakhstan | 21 | 13 | : | 13 | 23½ | France | FRA | 9 | ||||
7 | 18 | SVK | Slovakia | 23½ | 13 | : | 13 | 26 | Bulgaria | BUL | 14 | ||||
8 | 35 | CRO | Croatia | 23½ | 13 | : | 13 | 24 | Armenia | ARM | 10 | ||||
9 | 42 | SUI | Switzerland | 23 | 12 | : | 12 | 25 | India | IND | 5 | ||||
10 | 27 | CZE | Czech Republic | 25 | 12 | : | 12 | 23 | Uzbekistan | UZB | 46 | ||||
11 | 20 | VIE | Vietnam | 22½ | 12 | : | 12 | 23 | United States of America | USA | 7 | ||||
12 | 24 | ARG | Argentina | 23½ | 12 | : | 12 | 23 | Montenegro | MNE | 54 | ||||
13 | 13 | HUN | Hungary | 22 | 12 | : | 11 | 23½ | Mongolia | MGL | 28 | ||||
14 | 40 | BLR | Belarus | 23½ | 11 | : | 11 | 20½ | Indonesia | INA | 23 | ||||
15 | 15 | SRB | Serbia | 20 | 11 | : | 11 | 22½ | Greece | GRE | 32 | ||||
16 | 16 | NED | Netherlands | 20½ | 11 | : | 11 | 22 | Colombia | COL | 30 | ||||
17 | 37 | SLO | Slovenia | 22 | 11 | : | 11 | 19½ | Kyrgyzstan | KGZ | 72 | ||||
18 | 31 | ITA | Italy | 19½ | 11 | : | 11 | 22 | Lithuania | LTU | 36 | ||||
19 | 25 | LAT | Latvia | 19 | 11 | : | 11 | 21½ | Philippines | PHI | 43 | ||||
20 | 34 | AUT | Austria | 18½ | 11 | : | 11 | 21½ | Canada | CAN | 45 |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Rp | w | we | +/- | ||||||
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 2691 | 7 | 5.82 | 11.8 | ||||
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2494 | GEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 8 | 2521 | 6 | 5.53 | 4.7 | ||||
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2478 | GEO | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 2409 | 3.5 | 3.94 | -4.4 | ||||||
4 | IM | Melia Salome | 2475 | GEO | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 2330 | 4.5 | 5.77 | -12.7 | ||||
5 | IM | Batsiashvili Nino | 2435 | GEO | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 2237 | 4 | 5.15 | -11.5 |
Głosuj na mój projekt: http://lodzkiemapomysl.pl/projekt/wszystkie-dzieci-graja-w-szachy