Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Rp | w | we | +/- | ||||||
1 | GM | Lagno Kateryna | 2540 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 2654 | 5.5 | 4.43 | 10.7 | ||||
2 | GM | Gunina Valentina | 2524 | RUS | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 2628 | 5.5 | 4.61 | 8.9 | ||||
3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2531 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 7 | 2663 | 6 | 5.00 | 10.0 | ||||
4 | WGM | Girya Olga | 2484 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 2456 | 4.5 | 4.53 | -0.3 | |||||
5 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 2494 | 4 | 3.77 | 2.3 |
poniedziałek, 11 sierpnia 2014
Rosjanki dotychczas wygrały wszystkie mecze na olimpiadzie w Tromsoe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz