| S.No. | Name | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Ruz | Norm | Chg (Ru) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1294 | 1600 | Trzebinia | MP | 8,0 | 40,50 | 52,00 | 8 | 40,0 | 1930 | I | 2,13 |
| 2 | 4 | II | GORAJ, Barbara | 1352 | 1600 | Olkusz | MP | 7,0 | 43,50 | 56,00 | 7 | 38,0 | 1820 | I | 0,26 |
| 3 | 1 | I | WIKAR, Martyna | 1651 | 1800 | Trzebinia | MP | 6,5 | 43,00 | 54,00 | 5 | 37,0 | 1810 | -1,73 | |
| 4 | 8 | I | STAROSTA, Martyna | 1281 | 1800 | Rydułtowy | SL | 6,5 | 40,00 | 52,50 | 6 | 35,0 | 1800 | 0,52 | |
| 5 | 10 | II | ŚLUSARCZYK, Milena | 1240 | 1600 | Trzebinia | MP | 6,5 | 39,50 | 52,00 | 6 | 36,5 | 1780 | 0,34 | |
| 6 | 15 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1164 | 1600 | Wrocław | DS | 6,5 | 37,00 | 46,50 | 5 | 32,5 | 1740 | 0,17 | |
| 7 | 17 | II | ŁUKASIK, Zuzanna | 1149 | 1600 | Skierniewice | LD | 6,5 | 34,00 | 42,00 | 6 | 31,0 | 1700 | 0,43 | |
| 8 | 29 | II | HERTLEIN, Irena | 0 | 1600 | Chorzów | SL | 6,0 | 36,50 | 47,00 | 6 | 30,0 | 1700 | (1299) | |
| 9 | 16 | II+ | JACEK, Nikola | 1154 | 1700 | Szczecin | ZP | 6,0 | 35,00 | 45,50 | 5 | 29,0 | 1710 | 0,23 | |
| 10 | 47 | III | BARWIŃSKA, Ewa | 0 | 1400 | Kalisz | WP | 6,0 | 34,50 | 44,50 | 6 | 30,0 | 1700 | II | (1172) |
| 11 | 2 | II | KRZYŻOSIAK, Anna | 1480 | 1600 | Wrocław | DS | 6,0 | 32,50 | 41,00 | 6 | 26,0 | 1660 | 0,00 | |
| 12 | 3 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 1379 | 1600 | Kobierzyce | DS | 5,5 | 38,50 | 45,50 | 5 | 30,5 | 1680 | -1,30 | |
| 13 | 32 | II | KIECA, Aleksandra | 0 | 1600 | Gliwice | SL | 5,5 | 38,00 | 47,00 | 5 | 28,5 | 1660 | (1278) | |
| 14 | 9 | II | MYŚLIWIEC, Natalia | 1257 | 1600 | Kraków | MP | 5,5 | 37,00 | 47,00 | 3 | 30,5 | 1690 | 0,38 | |
| 15 | 12 | II+ | GAJ, Magdalena | 1190 | 1700 | Czarna | PK | 5,5 | 36,50 | 48,50 | 5 | 32,5 | 1670 | -0,44 | |
| 16 | 27 | II | GĘBAL, Katarzyna | 0 | 1600 | Mysłowice | SL | 5,5 | 36,00 | 48,00 | 4 | 29,5 | 1680 | (1250) | |
| 17 | 35 | II | MRÓZ, Lena | 0 | 1600 | Rzezawa | MP | 5,5 | 36,00 | 47,00 | 5 | 28,5 | 1680 | (1280) | |
| 18 | 13 | II | KULPA, Karolina | 1181 | 1600 | Katowice | SL | 5,5 | 26,50 | 33,00 | 5 | 24,5 | 1620 | 0,00 | |
| 19 | 45 | II | WICHURA, Sara | 0 | 1600 | Ostrowiec Św. | SK | 5,0 | 37,50 | 47,00 | 5 | 29,0 | 1650 | (1172) | |
| 20 | 30 | II | JANIAK, Izabela | 0 | 1600 | Wieliczka | MP | 5,0 | 36,50 | 45,50 | 4 | 28,0 | 1620 | (1146) |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mp do 10 2015. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mp do 10 2015. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 8 marca 2015
Trzebinia potęgą jest i basta! Wyniki końcowe mistrzostw Polski pań do lat 10.
piątek, 6 marca 2015
Kojarzenie najważniejszych par przedostatniej rundy mistrzostw Polski pań do lat 10. w Jastrzębiej Górze
| Board | Total | S.No. | White | Black | S.No. | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6,0] | 10 | ŚLUSARCZYK, Milena | - | ZABRZAŃSKA, Weronika | 6 | [6,0] | 1 |
| 2 | [5,5] | 1 | WIKAR, Martyna | - | STAROSTA, Martyna | 8 | [6,0] | 2 |
| 3 | [5,0] | 4 | GORAJ, Barbara | - | HERTLEIN, Irena | 29 | [5,0] | 3 |
| 4 | [5,0] | 47 | BARWIŃSKA, Ewa | - | GAJ, Magdalena | 12 | [5,0] | 4 |
| 5 | [5,0] | 17 | ŁUKASIK, Zuzanna | - | KRZYŻOSIAK, Marta | 15 | [5,0] | 5 |
| 6 | [4,5] | 9 | MYŚLIWIEC, Natalia | - | JĘDRZEJKO, Martyna | 3 | [4,5] | 6 |
| 7 | [4,5] | 13 | KULPA, Karolina | - | KIECA, Aleksandra | 32 | [4,5] | 7 |
| 8 | [4,5] | 27 | GĘBAL, Katarzyna | - | JACEK, Nikola | 16 | [4,5] | 8 |
| 9 | [4,0] | 30 | JANIAK, Izabela | - | MRÓZ, Lena | 35 | [4,5] | 9 |
| 10 | [4,0] | 57 | REJNIAK, Zuzanna | - | KRZYŻOSIAK, Anna | 2 | [4,0] | 10 |
wtorek, 3 marca 2015
Mistrzostwa Polski pań do lat 10. po czterech rundach
| S.No. | Name | FIDE | Local | Club | MBch. | Bch. | z | Prog. | Ruz | Norm | Chg (Ru) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | II | GORAJ, Barbara | 1352 | 1600 | Olkusz | MP | 4,0 | 5,00 | 10,00 | 4 | 10,0 | 1920 | 0,59 | |
| 2 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1294 | 1600 | Trzebinia | MP | 4,0 | 5,00 | 9,50 | 4 | 10,0 | 1920 | 0,40 | |
| 3 | 1 | I | WIKAR, Martyna | 1651 | 1800 | Trzebinia | MP | 3,5 | 5,50 | 10,50 | 3 | 9,0 | 1900 | -0,34 | |
| 4 | 3 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 1379 | 1600 | WKSz GANT HETMAN | DS | 3,5 | 5,00 | 8,00 | 3 | 8,0 | 1800 | 0,23 | |
| 5 | 10 | II | ŚLUSARCZYK, Milena | 1240 | 1600 | Trzebinia | MP | 3,0 | 6,00 | 12,00 | 3 | 9,0 | 1760 | -0,35 | |
| 6 | 11 | II | MAJCZYNA, Patrycja | 1220 | 1600 | Międzyrzec Podlaski | LU | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 9,0 | 1760 | -0,40 | |
| 7 | 27 | II | GĘBAL, Katarzyna | 0 | 1600 | Mysłowice | SL | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 8,0 | 1720 | (0) | |
| 8 | 9 | II | MYŚLIWIEC, Natalia | 1257 | 1600 | Kraków | MP | 3,0 | 5,00 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | 0,36 | |
| 9 | 33 | II | MALINOWSKA, Natalia | 0 | 1600 | Białystok | PL | 3,0 | 4,50 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | (1257) | |
| 10 | 45 | II | WICHURA, Sara | 0 | 1600 | Ostrowiec Św.i | SK | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 8,0 | 1760 | (1193) | |
| 11 | 35 | II | MRÓZ, Lena | 0 | 1600 | Rzezawa | MP | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 6,0 | 1720 | (0) | |
| 12 | 36 | II | NOWACKA, Anna | 0 | 1600 | Skierniewice | LD | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 7,0 | 1760 | (1258) | |
| 13 | 32 | II | KIECA, Aleksandra | 0 | 1600 | Gliwice | SL | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 6,0 | 1720 | (0) | |
| 14 | 47 | III | BARWIŃSKA, Ewa | 0 | 1400 | Kalisz | WP | 3,0 | 4,00 | 7,50 | 3 | 6,0 | 1700 | (1121) | |
| 15 | 12 | II+ | GAJ, Magdalena | 1190 | 1700 | Czarna | PK | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 9,0 | 1780 | -0,08 | |
| 16 | 8 | I | STAROSTA, Martyna | 1281 | 1800 | Rydułtowy | SL | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 7,0 | 1800 | 0,00 | |
| 17 | 29 | II | HERTLEIN, Irena | 0 | 1600 | Chorzów | SL | 3,0 | 3,50 | 7,50 | 3 | 7,0 | 1680 | (0) | |
| 18 | 16 | II+ | JACEK, Nikola | 1154 | 1700 | Szczecin | ZP | 2,5 | 6,00 | 10,50 | 2 | 7,5 | 1660 | -0,36 | |
| 19 | 30 | II | JANIAK, Izabela | 0 | 1600 | Wieliczka | MP | 2,5 | 4,50 | 9,50 | 2 | 6,5 | 1600 | (0) | |
| 20 | 15 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1164 | 1600 | Wrocław | DS | 2,5 | 4,50 | 9,00 | 2 | 8,0 | 1680 | 0,19 |
poniedziałek, 2 marca 2015
Mistrzostwa Polski dziewcząt do lat 10. Kojarzenie III rundy.
![]() |
| Organizatorzy MP do lat 10 w Jastrzębiej Górze opublikowali piękne portretowe zdjęcia startujących zawodniczek. Szkoda tylko, że ich nie podpisali nazwiskami!! |
| Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2,0] | 15 | KRZYŻOSIAK, Marta | - | WIKAR, Martyna | 1 | [2,0] | 1 |
| 2 | [2,0] | 4 | GORAJ, Barbara | - | ŁUKASIK, Zuzanna | 17 | [2,0] | 2 |
| 3 | [2,0] | 6 | ZABRZAŃSKA, Weronika | - | GĘBAL, Katarzyna | 27 | [2,0] | 3 |
| 4 | [2,0] | 10 | ŚLUSARCZYK, Milena | - | WICHURA, Sara | 45 | [2,0] | 4 |
| 5 | [2,0] | 24 | CZERWIŃSKA, Oliwia | - | MAJCZYNA, Patrycja | 11 | [2,0] | 5 |
| 6 | [2,0] | 12 | GAJ, Magdalena | - | REJNIAK, Zuzanna | 57 | [2,0] | 6 |
| 7 | [1,5] | 30 | JANIAK, Izabela | - | JĘDRZEJKO, Martyna | 3 | [1,5] | 7 |
| 8 | [1,5] | 33 | MALINOWSKA, Natalia | - | MYŚLIWIEC, Natalia | 9 | [1,5] | 8 |
| 9 | [1,5] | 16 | JACEK, Nikola | - | CYTRYNIAK, Wiktoria | 23 | [1,5] | 9 |
| 10 | [1,0] | 2 | KRZYŻOSIAK, Anna | - | STANOWSKA, Julia | 59 | [1,5] | 10 |
| 11 | [1,0] | 35 | MRÓZ, Lena | - | ANYŻ, Monika | 7 | [1,0] | 11 |
| 12 | [1,0] | 8 | STAROSTA, Martyna | - | NOWAK, Roksana | 37 | [1,0] | 12 |
| 13 | [1,0] | 36 | NOWACKA, Anna | - | KULPA, Karolina | 13 | [1,0] | 13 |
| 14 | [1,0] | 18 | KUCHARSKA, Helena | - | RESZKA, Zofia | 41 | [1,0] | 14 |
| 15 | [1,0] | 38 | OLSZEWSKA, Wiktoria | - | LIGĘZA, Aleksandra | 19 | [1,0] | 15 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




