Board | Total | S.No. | White | Black | S.No. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6,0] | 10 | ŚLUSARCZYK, Milena | - | ZABRZAŃSKA, Weronika | 6 | [6,0] | 1 |
2 | [5,5] | 1 | WIKAR, Martyna | - | STAROSTA, Martyna | 8 | [6,0] | 2 |
3 | [5,0] | 4 | GORAJ, Barbara | - | HERTLEIN, Irena | 29 | [5,0] | 3 |
4 | [5,0] | 47 | BARWIŃSKA, Ewa | - | GAJ, Magdalena | 12 | [5,0] | 4 |
5 | [5,0] | 17 | ŁUKASIK, Zuzanna | - | KRZYŻOSIAK, Marta | 15 | [5,0] | 5 |
6 | [4,5] | 9 | MYŚLIWIEC, Natalia | - | JĘDRZEJKO, Martyna | 3 | [4,5] | 6 |
7 | [4,5] | 13 | KULPA, Karolina | - | KIECA, Aleksandra | 32 | [4,5] | 7 |
8 | [4,5] | 27 | GĘBAL, Katarzyna | - | JACEK, Nikola | 16 | [4,5] | 8 |
9 | [4,0] | 30 | JANIAK, Izabela | - | MRÓZ, Lena | 35 | [4,5] | 9 |
10 | [4,0] | 57 | REJNIAK, Zuzanna | - | KRZYŻOSIAK, Anna | 2 | [4,0] | 10 |
piątek, 6 marca 2015
Kojarzenie najważniejszych par przedostatniej rundy mistrzostw Polski pań do lat 10. w Jastrzębiej Górze
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz