Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ME pań 2019. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ME pań 2019. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 23 kwietnia 2019
poniedziałek, 22 kwietnia 2019
"Kwiatek" na zakończenie mistrzostw Europy pań. Coś dla "miłośników" obrony skandynawskiej!?
![]() |
| Zeinab Mamedjarova zgarała tę partię jak początkująca szachistka. Prawdziwy pogrom!! |
Polki walczą o pierwszą dziesiątkę mistrzostw Europy. Kojarzenie ostatniej rundy
| Jedna z tych pań (od lewej: Marie Sebag, Alina Kashlinskaya i Inna Gaponenko) zostanie mistrzynią Europy |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | 21 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2428 | 8,0 | 2377 | 57,0 | 62,0 | 2600 | 10 | 21,3 |
| 2 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2477 | 7,5 | 2416 | 58,5 | 63,0 | 2595 | 10 | 14,7 |
| 3 | 7 | GM | Sebag Marie | FRA | 2461 | 7,5 | 2394 | 57,5 | 61,5 | 2574 | 10 | 14,5 |
| 4 | 34 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2392 | 7,0 | 2402 | 59,0 | 62,5 | 2526 | 20 | 37,2 |
| 5 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 7,0 | 2388 | 56,5 | 61,0 | 2524 | 10 | 9,0 |
| 6 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2455 | 7,0 | 2375 | 55,0 | 60,0 | 2512 | 10 | 7,5 |
| 7 | 19 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2432 | 7,0 | 2374 | 56,0 | 60,5 | 2507 | 10 | 10,2 |
| 8 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2429 | 7,0 | 2366 | 53,5 | 57,5 | 2499 | 10 | 9,3 |
| 9 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2513 | 7,0 | 2354 | 51,0 | 56,0 | 2488 | 10 | -2,3 |
| 10 | 24 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2418 | 7,0 | 2351 | 50,5 | 54,0 | 2485 | 10 | 9,2 |
| 11 | 9 | GM | Cramling Pia | SWE | 2460 | 7,0 | 2340 | 50,0 | 54,0 | 2481 | 10 | 2,9 |
| 12 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ECX | 2464 | 7,0 | 2337 | 50,5 | 54,5 | 2474 | 10 | 1,7 |
| 13 | 15 | GM | Socko Monika | POL | 2447 | 7,0 | 2296 | 45,0 | 48,0 | 2409 | 10 | -1,8 |
| 14 | 83 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2214 | 6,5 | 2400 | 54,0 | 57,0 | 2472 | 20 | 68,2 |
| 15 | 71 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2266 | 6,5 | 2395 | 55,0 | 59,0 | 2460 | 20 | 53,4 |
| 16 | 25 | FM | Salimova Nurgyul | ECX | 2415 | 6,5 | 2352 | 53,5 | 56,5 | 2435 | 10 | 3,7 |
| 17 | 8 | WGM | Girya Olga | RUS | 2461 | 6,5 | 2334 | 51,5 | 55,5 | 2405 | 10 | -4,1 |
| 18 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2426 | 6,5 | 2327 | 51,5 | 55,0 | 2425 | 10 | 0,4 |
| 19 | 17 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2438 | 6,5 | 2326 | 50,5 | 54,5 | 2421 | 10 | -1,6 |
| 20 | 31 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2397 | 6,5 | 2325 | 51,0 | 53,0 | 2339 | 10 | 2,6 |
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
| 15 | GM | Socko Monika | 2447 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 13 | 2409 | 10 | -1,80 |
| 24 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2418 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 10 | 2485 | 10 | 9,20 |
| 39 | WGM | Majdan Joanna | 2377 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 47 | 2342 | 10 | -3,90 |
Kojarzenie ostatniej rundy
| 1 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2464 | 7 | 8 | IM | Gaponenko Inna | 2428 | 21 | |
| 2 | 9 | GM | Cramling Pia | 2460 | 7 | 7½ | IM | Kashlinskaya Alina | 2477 | 4 | |
| 3 | 7 | GM | Sebag Marie | 2461 | 7½ | 7 | GM | Dzagnidze Nana | 2513 | 2 | |
| 4 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | 2456 | 7 | 7 | IM | Atalik Ekaterina | 2455 | 12 | |
| 5 | 19 | GM | Ushenina Anna | 2432 | 7 | 7 | GM | Socko Monika | 2447 | 15 | |
| 6 | 34 | WGM | Guichard Pauline | 2392 | 7 | 7 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2418 | 24 | |
| 7 | 17 | IM | Mammadzada Gunay | 2438 | 6½ | 7 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2429 | 20 | |
| 8 | 71 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2266 | 6½ | 6½ | WGM | Girya Olga | 2461 | 8 | |
| 9 | 22 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2427 | 6½ | 6½ | IM | Mkrtchian Lilit | 2397 | 31 | |
| 10 | 23 | IM | Houska Jovanka | 2426 | 6½ | 6½ | WGM | Paramzina Anastasya | 2214 | 83 | |
| 11 | 82 | WIM | Semenova Elena | 2216 | 6½ | 6½ | FM | Salimova Nurgyul | 2415 | 25 | |
| 12 | 42 | WIM | Narva Mai | 2365 | 6 | 6 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2534 | 1 |
| 26 | 39 | WGM | Majdan Joanna | 2377 | 5½ | 5½ | WFM | Chernyak Viktoria | 2252 | 78 |
sobota, 20 kwietnia 2019
Monika Soćko włącza się do gry o medal mistrzostw Europy pań (musi wygrać dwie ostatnie partie)
| Inna Gaponenko |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | 21 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2428 | 7,5 | 2366 | 44,5 | 49,0 | 2622 | 10 | 20,8 |
| 2 | 7 | GM | Sebag Marie | FRA | 2461 | 7,0 | 2390 | 45,0 | 49,0 | 2595 | 10 | 15,0 |
| 3 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2477 | 6,5 | 2414 | 47,0 | 51,5 | 2565 | 10 | 10,4 |
| 4 | 34 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2392 | 6,5 | 2397 | 47,0 | 50,5 | 2535 | 20 | 35,6 |
| 5 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 6,5 | 2383 | 43,0 | 47,5 | 2535 | 10 | 9,4 |
| 6 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2455 | 6,5 | 2368 | 44,5 | 49,0 | 2521 | 10 | 7,8 |
| 7 | 19 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2432 | 6,5 | 2364 | 43,5 | 48,0 | 2513 | 10 | 9,9 |
| 8 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2429 | 6,5 | 2354 | 43,0 | 46,5 | 2504 | 10 | 8,9 |
| 9 | 22 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2427 | 6,5 | 2299 | 40,5 | 44,5 | 2441 | 10 | 3,3 |
| 10 | 15 | GM | Socko Monika | POL | 2447 | 6,5 | 2284 | 36,0 | 39,0 | 2412 | 10 | -1,0 |
| 11 | 3 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2479 | 6,0 | 2405 | 45,5 | 50,0 | 2516 | 10 | 4,2 |
| 12 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2455 | 6,0 | 2370 | 41,5 | 45,5 | 2482 | 10 | 3,1 |
| 13 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2256 | 6,0 | 2361 | 38,0 | 40,5 | 2437 | 20 | 44,6 |
| 14 | 9 | GM | Cramling Pia | SWE | 2460 | 6,0 | 2350 | 39,5 | 43,5 | 2465 | 10 | 0,5 |
| 15 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2513 | 6,0 | 2341 | 40,5 | 45,0 | 2451 | 10 | -6,5 |
| 16 | 24 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2418 | 6,0 | 2335 | 39,5 | 43,0 | 2445 | 10 | 3,4 |
| 17 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ECX | 2464 | 6,0 | 2329 | 39,0 | 43,0 | 2441 | 10 | -2,5 |
| 18 | 28 | IM | Guseva Marina | RUS | 2404 | 6,0 | 2327 | 38,5 | 42,5 | 2425 | 10 | 3,1 |
| 19 | 8 | WGM | Girya Olga | RUS | 2461 | 6,0 | 2321 | 41,0 | 44,0 | 2404 | 10 | -3,8 |
| 20 | 17 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2438 | 6,0 | 2310 | 39,0 | 42,5 | 2419 | 10 | -1,9 |
| 65 | 39 | WGM | Majdan Joanna | POL | 2377 | 4,5 | 2329 | 43,5 | 47,5 | 2308 | 10 | -7,6 |
Kojarzenie X rundy
| 1 | 21 | IM | Gaponenko Inna | 2428 | 7½ | 7 | GM | Sebag Marie | 2461 | 7 | |
| 2 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | 2477 | 6½ | 6½ | IM | Bodnaruk Anastasia | 2427 | 22 | |
| 3 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2429 | 6½ | 6½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2456 | 11 | |
| 4 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | 2455 | 6½ | 6½ | GM | Ushenina Anna | 2432 | 19 | |
| 5 | 15 | GM | Socko Monika | 2447 | 6½ | 6½ | WGM | Guichard Pauline | 2392 | 34 | |
| 6 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | 2513 | 6 | 6 | WGM | Pogonina Natalija | 2455 | 13 | |
| 7 | 24 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2418 | 6 | 6 | GM | Khotenashvili Bela | 2479 | 3 | |
| 8 | 28 | IM | Guseva Marina | 2404 | 6 | 6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2464 | 5 | |
| 9 | 8 | WGM | Girya Olga | 2461 | 6 | 6 | IM | Mammadzada Gunay | 2438 | 17 | |
| 10 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2256 | 6 | 6 | GM | Cramling Pia | 2460 | 9 | |
| 11 | 1 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2534 | 5½ | 5½ | WIM | Badelka Olga | 2381 | 37 | |
| 12 | 44 | WIM | Balajayeva Khanim | 2358 | 5½ | 5½ | WIM | Shuvalova Polina | 2457 | 10 | |
| 13 | 16 | IM | Bulmaga Irina | 2438 | 5½ | 5½ | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2266 | 71 | |
| 14 | 83 | WGM | Paramzina Anastasya | 2214 | 5½ | 5½ | GM | Hoang Thanh Trang | 2435 | 18 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

