| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 4 | WGM | Kazimova Narmin | AZE | 2317 | 8,0 | 46,5 | 0,0 | 7,0 |
| 2 | 3 | WFM | Hojjatova Aydan | AZE | 2323 | 6,0 | 46,0 | 0,0 | 4,0 |
| 3 | 2 | WGM | Mammadova Gulnar | AZE | 2327 | 6,0 | 38,5 | 0,0 | 6,0 |
| 4 | 6 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2295 | 5,5 | 48,0 | 0,0 | 4,0 |
| 5 | 7 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2245 | 5,5 | 47,0 | 0,0 | 3,0 |
| 6 | 1 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2345 | 5,5 | 45,5 | 0,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | WGM | Umudova Nargiz | AZE | 2296 | 5,5 | 44,5 | 0,0 | 5,0 |
| 8 | 13 | WIM | Khalafova Narmin | AZE | 2154 | 5,0 | 50,0 | 0,0 | 4,0 |
| 9 | 10 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2223 | 5,0 | 49,0 | 0,0 | 4,0 |
| 10 | 11 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2209 | 5,0 | 42,0 | 0,0 | 4,0 |
| 11 | 8 | WCM | Mammadova Narmin | AZE | 2245 | 4,5 | 42,5 | 0,0 | 3,0 |
| 9 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2228 | 4,5 | 42,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 12 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2199 | 4,5 | 42,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 14 | 18 | Mammadova Aysel | AZE | 1871 | 4,5 | 41,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 15 | 15 | Asgarova Turan | AZE | 1966 | 4,5 | 33,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 16 | 16 | Soyunlu Narmin | AZE | 1948 | 4,0 | 34,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 17 | 21 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1745 | 4,0 | 34,0 | 0,0 | 3,0 |
| 18 | 19 | WCM | Beydullayeva Govhar | AZE | 1870 | 4,0 | 30,0 | 0,0 | 3,0 |
| 19 | 14 | WFM | Hasanova Turkan | AZE | 2096 | 3,5 | 34,5 | 0,0 | 3,0 |
| 20 | 17 | Babayeva Samira | AZE | 1887 | 2,0 | 32,5 | 0,0 | 2,0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Azerbejdżan 2016. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Azerbejdżan 2016. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 24 marca 2016
Narmin Kazimova mistrzynią Azerbejdżanu na 2016 rok
środa, 16 marca 2016
Wystartowały mistrzostwa Azerbejdżanu pań
![]() |
| Aydan Hojjatova (2323) jest o rok starsza od Oliwki Kiołbasy (2348) i rok młodsza od Ewy Harazińskiej (2310). Wśród juniorek do lat 20 zajmuje 17 miejsce na świecie. |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | WFM | Hojjatova Aydan | AZE | 2323 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | WGM | Kazimova Narmin | AZE | 2317 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 5 | WGM | Umudova Nargiz | AZE | 2296 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 6 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2295 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 7 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2245 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 8 | WCM | Mammadova Narmin | AZE | 2245 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2228 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 10 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2223 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 11 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2209 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 13 | WIM | Khalafova Narmin | AZE | 2154 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 11 | 1 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2345 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 12 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2199 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | |
| 13 | 2 | WGM | Mammadova Gulnar | AZE | 2327 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | WFM | Hasanova Turkan | AZE | 2096 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 15 | Asgarova Turan | AZE | 1966 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | Soyunlu Narmin | AZE | 1948 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | Babayeva Samira | AZE | 1887 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | Mammadova Aysel | AZE | 1871 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | WCM | Beydullayeva Govhar | AZE | 1870 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20 | Katanova Aynur | AZE | 1747 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 21 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1745 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | Naghiyeva Khayala | AZE | 1663 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


