| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | WGM | Videnova Iva | BUL | 2301 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 4 | |
| 2 | WIM | Raeva Elitsa | BUL | 2263 | 6.5 | 38.5 | 49.5 | 4 | |
| 3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2329 | 6.5 | 38.5 | 48.5 | 4 | |
| 4 | WGM | Voiska Margarita | BUL | 2237 | 6.5 | 37.0 | 44.5 | 4 | |
| 5 | WIM | Dragomirescu Angela | ROU | 2239 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 5 | |
| 6 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2233 | 6.0 | 33.5 | 42.5 | 5 | |
| 7 | Cazacu Gabriela | MDA | 1845 | 5.0 | 30.0 | 39.0 | 3 | ||
| 8 | WIM | Yordanova Svetla | BUL | 2083 | 5.0 | 30.0 | 39.0 | 3 | |
| 9 | WGM | Maksimovic Suzana | SRB | 2223 | 4.5 | 39.5 | 49.5 | 3 | |
| 10 | Stefanova Milena | BUL | 1989 | 4.5 | 36.0 | 45.5 | 4 | ||
| 11 | Vasova Maria | BUL | 1910 | 4.5 | 33.5 | 43.0 | 3 | ||
| 12 | Tsekova Viktoria | BUL | 1885 | 4.5 | 33.5 | 41.0 | 4 | ||
| 13 | Pencheva Iva | BUL | 1786 | 4.5 | 29.0 | 36.0 | 2 | ||
| 14 | Shivacheva Donika | BUL | 1709 | 4.0 | 29.0 | 36.0 | 2 | ||
| 15 | Boneva Zvezdelina | BUL | 1947 | 4.0 | 24.5 | 32.0 | 3 | ||
| 16 | Vasileva Veronika | BUL | 1771 | 3.5 | 25.5 | 31.5 | 2 | ||
| 17 | WFM | Salimova Nurgyul | BUL | 1870 | 3.5 | 25.0 | 32.0 | 2 | |
| 18 | Bocheva Margarita | BUL | 1821 | 3.0 | 24.5 | 31.5 | 1 | ||
| 19 | Gospodinova Nikoleta | BUL | 1532 | 1.5 | 24.0 | 31.5 | 0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Bułgaria 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Bułgaria 2013. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 21 lipca 2013
Otwarte mistrzostwa Bułgarii pań - wyniki końcowe
sobota, 20 lipca 2013
Otwarte mistrzostwa Bułgarii pań na rundę przed końcem
| Iva Videonova |
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | WIM | Raeva Elitsa | BUL | 2263 | 6.0 | 29.5 | 38.5 | 4 | |
| 2 | WGM | Videnova Iva | BUL | 2301 | 5.5 | 31.0 | 41.5 | 3 | |
| 3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2329 | 5.5 | 29.0 | 37.5 | 3 | |
| 4 | WGM | Voiska Margarita | BUL | 2237 | 5.5 | 29.0 | 36.0 | 3 | |
| 5 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2233 | 5.5 | 24.5 | 31.5 | 5 | |
| 6 | WIM | Dragomirescu Angela | ROU | 2239 | 5.0 | 28.5 | 37.5 | 4 | |
| 7 | WGM | Maksimovic Suzana | SRB | 2223 | 4.5 | 29.5 | 38.0 | 3 | |
| 8 | Stefanova Milena | BUL | 1989 | 4.5 | 26.5 | 35.5 | 4 | ||
| 9 | Tsekova Viktoria | BUL | 1885 | 4.5 | 25.0 | 32.0 | 4 | ||
| 10 | Vasova Maria | BUL | 1910 | 4.5 | 24.5 | 32.5 | 3 | ||
| 11 | WIM | Yordanova Svetla | BUL | 2083 | 4.0 | 24.5 | 32.0 | 2 | |
| 12 | Cazacu Gabriela | MDA | 1845 | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 3 | ||
| 13 | Pencheva Iva | BUL | 1786 | 4.0 | 23.5 | 30.0 | 2 | ||
| 14 | Shivacheva Donika | BUL | 1709 | 3.5 | 21.0 | 27.5 | 2 | ||
| 15 | Vasileva Veronika | BUL | 1771 | 3.5 | 20.5 | 26.5 | 2 | ||
| 16 | WFM | Salimova Nurgyul | BUL | 1870 | 3.5 | 18.0 | 24.0 | 2 | |
| 17 | Boneva Zvezdelina | BUL | 1947 | 3.0 | 20.5 | 27.5 | 2 | ||
| 18 | Bocheva Margarita | BUL | 1821 | 2.0 | 17.5 | 24.0 | 0 | ||
| 19 | Gospodinova Nikoleta | BUL | 1532 | 1.5 | 18.5 | 25.0 | 0 |
piątek, 26 kwietnia 2013
Iva Videnova mistrzynią Bułgarii na 2013 rok
| Iva Videnova |
| Rk. | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | zw. | S-B | |||
| 1 | WGM | Videnova Iva | 2329 | BUL | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 5 | 27.50 | |
| 2 | WIM | Raeva Elitsa | 2269 | BUL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 5 | 24.75 | |
| 3 | Ivanova Simoneta | 1964 | BUL | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5 | 23.00 | ||
| 4 | Vasova Maria | 1856 | BUL | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 20.75 | ||
| 5 | Krumova Ani | 2022 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 17.00 | ||
| 6 | WGM | Voiska Margarita | 2285 | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 17.25 | |
| 7 | WFM | Sirkova Darena | 1977 | BUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 3 | 17.75 | |
| 8 | WIM | Bednikova Stefi | 2058 | BUL | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 4.0 | 3 | 16.25 | |
| 9 | WFM | Salimova Nurgyul | 1857 | BUL | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3.0 | 2 | 11.50 | |
| 10 | Galunova Tsveta | 2101 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0 | 7.25 |
środa, 24 kwietnia 2013
Na dwie rundy przed końcem mistrzostw Bułgarii pań
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | z | S-B | ||
| 1 | WIM | Raeva Elitsa | 2269 | BUL | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 4 | 15.75 | |||
| 2 | WGM | Videnova Iva | 2329 | BUL | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 4 | 15.50 | |||
| 3 | Ivanova Simoneta | 1964 | BUL | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 14.50 | ||||
| 4 | Krumova Ani | 2022 | BUL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 10.00 | ||||
| 5 | Vasova Maria | 1856 | BUL | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 10.50 | ||||
| 6 | WFM | Sirkova Darena | 1977 | BUL | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 3 | 12.75 | |||
| 7 | WIM | Bednikova Stefi | 2058 | BUL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3.0 | 2 | 9.50 | |||
| 8 | WGM | Voiska Margarita | 2285 | BUL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 | 2 | 10.25 | |||
| 9 | WFM | Salimova Nurgyul | 1857 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.5 | 2 | 7.50 | |||
| 10 | Galunova Tsveta | 2101 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0 | 5.75 |
wtorek, 23 kwietnia 2013
Mistrzostwa Bułgarii pań po sześciu rundach
![]() |
| Antoaneta Stefanova nie gra |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | z | TB 3 | |||
| 1 | WIM | Raeva Elitsa | 2269 | BUL | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 12.75 | |||
| 2 | WGM | Videnova Iva | 2329 | BUL | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 12.00 | |||
| 3 | Ivanova Simoneta | 1964 | BUL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 8.50 | ||||
| 4 | Krumova Ani | 2022 | BUL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 3 | 6.50 | ||||
| 5 | WGM | Voiska Margarita | 2285 | BUL | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 8.75 | |||
| 6 | WFM | Salimova Nurgyul | 1857 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 1.0 | 2 | 6.50 | |||
| 7 | Vasova Maria | 1856 | BUL | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 1.0 | 1 | 7.50 | ||||
| 8 | WFM | Sirkova Darena | 1977 | BUL | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 0.0 | 2 | 5.75 | |||
| 9 | WIM | Bednikova Stefi | 2058 | BUL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.00 | |||
| 10 | Galunova Tsveta | 2101 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 0 | 4.75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



