| Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | MP | 1880 | Kraków | 1998-03-17 | 7.0 | 37.50 | 47.50 | 6 | -0.06 | |
| 2 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | 1704 | Wrocław | 1999-01-18 | 7.0 | 34.50 | 45.00 | 6 | 1.71 | |
| 3 | k | HARAZIŃSKA, Ewa | MA | 1900 | Warszawa | 1998-04-11 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 6 | -0.62 | |
| 4 | II+ | KONOPACKA, Martyna | SL | 1669 | Rybnik | 1999-01-20 | 6.5 | 30.00 | 39.00 | 5 | -0.10 | |
| 5 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | DS | 1873 | Wrocław | 1998-02-09 | 6.0 | 41.50 | 53.00 | 6 | -0.68 | |
| 6 | I | KOPICA, Paulina | OP | 1641 | Opole | 1998-05-01 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 5 | 0.74 | |
| 7 | I | KARLESZKO, Karolina | OP | 1589 | Opole | 1999-01-05 | 6.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | -0.21 | |
| 8 | I+ | GLAPA, Anna | WP | 1521 | Leszno | 1999-12-18 | 6.0 | 27.00 | 36.00 | 5 | 1.09 | |
| 9 | I | KUBICKA, Anna | SL | 1674 | Gliwice | 1999-06-08 | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 4 | 0.27 | |
| 10 | I | OLECHNICKA, Karolina | PO | 1514 | Gdynia | 1999-09-20 | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 5 | 0.13 | |
| 11 | II | BĘBNIK, Małgorzata | LU | 1378 | Tomaszów Lub. | 1998-12-14 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 4 | 2.62 | |
| 12 | I | BURDZY, Joanna | PK | 1481 | Rudnik/Sanem | 1998-02-16 | 5.5 | 32.00 | 39.50 | 5 | 2.01 | |
| 13 | II | KOZACZYŃSKA, Aleksandra | PL | 1535 | Białystok | 1998-07-18 | 5.5 | 30.00 | 38.00 | 4 | -0.93 | |
| 14 | I | BURAKOWSKA, Gabriela | PL | 1619 | Białystok | 1998-08-28 | 5.5 | 29.50 | 37.50 | 4 | -1.10 | |
| 15 | II | CHĄDZYŃSKA, Magdalena | LD | 1371 | Łódź | 1999-01-26 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 5 | 2.28 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą OSU Solina 2012. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą OSU Solina 2012. Pokaż wszystkie posty
sobota, 21 kwietnia 2012
Mimo przegranej w ostatniej rundzie Mariola Woźniak z Krakowa mistrzynią Polski do lat 14.
Julia Antolak z Grzybowa mistrzynią Polski do lat 12. Gratulacje
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | vs+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | I | ANTOLAK, Julia | ZP | 1634 | Grzybowo | 7.5 | 41.50 | 52.50 | 7 | 26;20;8;6;7;16;11; | |
| 2 | 1 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | PL | 1773 | Augustów | 7.0 | 39.00 | 50.50 | 6 | 24;17;7;15;14;2; | |
| 3 | 6 | II+ | DWILEWICZ, Agata | DS | 1594 | Wrocław | 6.5 | 41.00 | 52.00 | 6 | 29;27;15;1;16;7; | |
| 4 | 2 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1693 | Toruń | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 6 | 25;19;9;3;23;5; | |
| 5 | 8 | I | PAROL, Pola | MA | 1588 | Mińsk Maz. | 6.5 | 35.50 | 45.50 | 5 | 31;35;26;21;16; | |
| 6 | 16 | II+ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1452 | Otwock | 6.0 | 40.50 | 50.00 | 6 | 39;45;5;11;2;31; | |
| 7 | 11 | I | FREJ, Zofia | DS | 1574 | Wrocław | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 5 | 34;12;46;28;6; | |
| 8 | 5 | I | STEBEL, Agata | SL | 1596 | Rydułtowy | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 5 | 28;23;20;17;4; | |
| 9 | 7 | I | ŁĘCZEK, Weronika | MP | 1592 | Rzezawa | 5.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 30;33;21;41;23; | |
| 10 | 31 | II | GUZIK, Natalia | LD | 1203 | Wieluń | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 5 | 14;42;12;9;15; | |
| 11 | 41 | II | KARYKOWSKA, Anna | DS | 0 | Legnica | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | 18;10;22;14; | |
| 12 | 28 | II+ | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1334 | MKSz Rybnik | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | 13;25;17;26; | |
| 13 | 10 | II | SOĆKO, Weronika | MA | 1576 | Warszawa | 5.5 | 30.00 | 37.00 | 5 | 36;37;40;44;27; | |
| 14 | 17 | II+ | MOMOT, Weronika | WP | 1449 | Konin | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 40;27;4;25; | |
| 15 | 4 | II+ | CEBULA, Alicja | MP | 1622 | Olkusz | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 5 | 13;31;32;24;10; |
Całe szczęście, że to nie moje zawodniczki, bo zawał serca miałbym murowany
![]() |
| Jak tę partię wygrała Oliwka Kiołbasa, tego nie wie nikt, nawet ona sama. |
piątek, 20 kwietnia 2012
Jutro zakończenie mistrzostw Polski juniorek w Solinie
| Julia Antolak mierzy w złoty medal? |
do lat 12
| Nr | Biale | Czarne | Nr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6.5] | 2 | ŚLIWICKA, Alicja | - | KIOŁBASA, Oliwia | 1 | [6.0] | |
| 2 | [6.5] | 3 | ANTOLAK, Julia | - | FREJ, Zofia | 11 | [6.0] | |
| 3 | [6.0] | 16 | KACZMARSKA, Joanna | - | PAROL, Pola | 8 | [5.5] | |
| 4 | [5.5] | 6 | DWILEWICZ, Agata | - | ŁĘCZEK, Weronika | 7 | [5.5] | |
| 5 | [5.0] | 5 | STEBEL, Agata | - | CEBULA, Alicja | 4 | [5.0] | |
| 6 | [5.0] | 31 | GUZIK, Natalia | - | CIEŚLAK, Wiktoria | 28 | [5.0] | |
| 7 | [4.5] | 10 | SOĆKO, Weronika | - | JURKIEWICZ, Zuzanna | 27 | [5.0] |
| Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [7.0] | 2 | WOŹNIAK, Mariola | - | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 4 | [6.0] | |
| 2 | [5.5] | 8 | KONOPACKA, Martyna | - | DADEŁŁO, Aleksandra | 3 | [6.0] | |
| 3 | [5.5] | 1 | HARAZIŃSKA, Ewa | - | BURDZY, Joanna | 25 | [5.5] | |
| 4 | [5.0] | 14 | KARLESZKO, Karolina | - | OLECHNICKA, Karolina | 20 | [5.5] | |
| 5 | [5.0] | 9 | KOPICA, Paulina | - | SOKOŁOWSKA, Anna | 21 | [5.0] | |
| 6 | [5.0] | 18 | GLAPA, Anna | - | MURAWKO, Julia | 11 | [5.0] | |
| 7 | [4.5] | 16 | JĘDROCHA, Katarzyna | - | KUBICKA, Anna | 7 | [5.0] |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

