Julia Antolak mierzy w złoty medal? |
do lat 12
Nr | Biale | Czarne | Nr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6.5] | 2 | ŚLIWICKA, Alicja | - | KIOŁBASA, Oliwia | 1 | [6.0] | |
2 | [6.5] | 3 | ANTOLAK, Julia | - | FREJ, Zofia | 11 | [6.0] | |
3 | [6.0] | 16 | KACZMARSKA, Joanna | - | PAROL, Pola | 8 | [5.5] | |
4 | [5.5] | 6 | DWILEWICZ, Agata | - | ŁĘCZEK, Weronika | 7 | [5.5] | |
5 | [5.0] | 5 | STEBEL, Agata | - | CEBULA, Alicja | 4 | [5.0] | |
6 | [5.0] | 31 | GUZIK, Natalia | - | CIEŚLAK, Wiktoria | 28 | [5.0] | |
7 | [4.5] | 10 | SOĆKO, Weronika | - | JURKIEWICZ, Zuzanna | 27 | [5.0] |
Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7.0] | 2 | WOŹNIAK, Mariola | - | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 4 | [6.0] | |
2 | [5.5] | 8 | KONOPACKA, Martyna | - | DADEŁŁO, Aleksandra | 3 | [6.0] | |
3 | [5.5] | 1 | HARAZIŃSKA, Ewa | - | BURDZY, Joanna | 25 | [5.5] | |
4 | [5.0] | 14 | KARLESZKO, Karolina | - | OLECHNICKA, Karolina | 20 | [5.5] | |
5 | [5.0] | 9 | KOPICA, Paulina | - | SOKOŁOWSKA, Anna | 21 | [5.0] | |
6 | [5.0] | 18 | GLAPA, Anna | - | MURAWKO, Julia | 11 | [5.0] | |
7 | [4.5] | 16 | JĘDROCHA, Katarzyna | - | KUBICKA, Anna | 7 | [5.0] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz