36 | Maruszczak Joanna | 1135465 | POL | 1923 | U18 Girls | |
5 | WFM | Harazinska Ewa | 1118374 | POL | 2166 | U16 Girls |
14 | WCM | Wozniak Mariola | 1152050 | POL | 2061 | U16 Girls |
31 | Dadello Aleksandra | 1177362 | POL | 1863 | U16 Girls | |
34 | Parol Pola | 1163116 | POL | 1775 | U14 Girls | |
68 | Gredka Dominika | 1172247 | POL | 1419 | U14 Girls | |
13 | Swiech Joanna | 1183486 | POL | 1746 | U12 Girls | |
41 | Rudzinska Michalina | 1172883 | POL | 1522 | U12 Girls | |
14 | Wikar Martyna | 21807663 | POL | 1505 | U10 Girls | |
36 | Marcinczyk Monika | 1192051 | POL | 1362 | U10 Girls | |
6 | Starosta Martyna | 21818754 | POL | 1367 | U08 Girls | |
11 | Gaj Magdalena | 21804397 | POL | 1104 | U08 Girls | |
60 | Zabrzanska Weronika | 21825173 | POL | 0 | U08 Girls |
czwartek, 16 października 2014
Dziewczęta, które reprezentować będą Polskę na mistrzostwach Europy juniorek w Batumi (Gruzja)
Ania Iwanow po "samobójczej" partii z Sarasadat Khademalsharieh dziś zagra z Ann Chumpitaz (Peru)
Sasza Goryachkina broni tytułu z Turcji i ma dużą szansę tego dokonać! |
Bo. | Name | IRtg | FED | Pts | Res. | Pts | Name | IRtg | FED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2366 | IRI | 7 | - | 7½ | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2430 | RUS |
2 | WIM | Zhai Mo | 2339 | CHN | 6½ | - | 6½ | FM | Pustovoitova Daria | 2354 | RUS |
3 | WIM | Chumpitaz Ann | 2201 | PER | 6½ | - | 6½ | WIM | Iwanow Anna | 2279 | POL |
4 | IM | Arabidze Meri | 2409 | GEO | 6 | - | 6½ | WGM | Padmini Rout | 2331 | IND |
5 | Nandhidhaa Pv | 2174 | IND | 6 | - | 6 | WFM | Petrukhina Irina | 2218 | RUS | |
6 | Gelip Ioana | 2154 | ROU | 6 | - | 6 | WFM | Srija Seshadri | 2099 | IND | |
7 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2299 | VIE | 5½ | - | 5½ | WIM | Frayna Janelle Mae | 2140 | PHI |
8 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2271 | AZE | 5½ | - | 5½ | WFM | Varshini V | 2066 | IND |
9 | Monpeurt Cyrielle | 2115 | FRA | 5½ | - | 5½ | WGM | Mona Khaled | 2191 | EGY | |
10 | WFM | Pujari Rucha | 2113 | IND | 5½ | - | 5½ | WIM | Ivana Maria Furtado | 2165 | IND |
11 | WFM | Gevorgyan Maria | 2160 | ARM | 5½ | - | 5½ | Michelle Catherina P | 2099 | IND | |
12 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | 2127 | PHI | 5 | - | 5½ | Madhurima Shekhar | 2000 | IND | |
13 | WFM | Sviridova Vlada | 2069 | RUS | 5 | - | 5 | FM | Brunello Marina | 2275 | ITA |
14 | Pratyusha Bodda | 2078 | IND | 5 | - | 5 | WIM | Kurbonboeva Sarvinoz | 2212 | UZB | |
15 | WFM | Vaishali R | 2120 | IND | 5 | - | 5 | Imeeva Aysa | 2077 | RUS |
Subskrybuj:
Posty (Atom)