poniedziałek, 23 października 2017
Największa sensacja mistrzostw Europy pań w Monte Carlo (blitz) - WFM Cecile Haussernot (Francja)
WFM Cecile Haussernot (2153) numer startowy 37 sprawiła ogromną niespodziankę zajmując 4 miejsce w mistrzostwach Europy pań w grze błyskawicznej. Gdyby nie partia z Kateryną Lagno, którą prezentowałem w poprzednim poście, mogłoby być jeszcze lepiej. Na blitzowym rankingu zarobiła kosmiczne 121,4 punktu (2589!!). Dziewiętnastoletnia Cecile z kosmosu się nie urwała. To aktualna druga szachistka Francji w szachach klasycznych po Sophie Milliet.
A tak grała dziś w Monte Carlo:
A tak grała dziś w Monte Carlo:
Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 37 | 76 | Cottret Stephanie | 0 | MNC | 0,0 | w 1K | |||||
2 | 17 | 18 | IM | Szczepkowska Karina | 2333 | POL | 8,0 | s ½ | 0,26 | 0,24 | 20 | 4,80 |
3 | 12 | 26 | FM | Paasikangas-Tella Johanna | 2243 | FIN | 6,0 | w 1 | 0,38 | 0,62 | 20 | 12,40 |
4 | 5 | 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2477 | RUS | 10,5 | w 1 | 0,13 | 0,87 | 20 | 17,40 |
5 | 2 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2550 | RUS | 9,5 | s ½ | 0,08 | 0,42 | 20 | 8,40 |
6 | 4 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | 2484 | GER | 9,0 | s 1 | 0,12 | 0,88 | 20 | 17,60 |
7 | 3 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | 2445 | GEO | 8,5 | w 0 | 0,15 | -0,15 | 20 | -3,00 |
8 | 5 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2540 | ECX | 8,5 | s 1 | 0,09 | 0,91 | 20 | 18,20 |
9 | 3 | 12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2401 | RUS | 8,5 | w 1 | 0,19 | 0,81 | 20 | 16,20 |
10 | 2 | 2 | GM | Lagno Kateryna | 2611 | RUS | 10,0 | s 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,60 |
11 | 4 | 9 | IM | Gaponenko Inna | 2416 | UKR | 8,5 | w 0 | 0,18 | -0,18 | 20 | -3,60 |
12 | 9 | 11 | IM | Skripchenko Almira | 2403 | FRA | 7,5 | w 1 | 0,19 | 0,81 | 20 | 16,20 |
13 | 4 | 1 | GM | Muzychuk Anna | 2663 | UKR | 8,0 | s 1 | 0,08 | 0,92 | 20 | 18,40 |
Najpiękniejszy atak mistrzostw Europy pań (blitz) Kateryna Lagno (Rosja) - moim zdaniem
Lagno, Kateryna (RUS) - Haussernot, Cecile (FRA)
ME pań blitz Monte Carlo 23.10.2017 X runda
B90
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. a3 e5 7. Nf5 Bxf5 8. exf5 d5 9. Bg5 d4 10. Bxf6 Qxf6 11. Nd5 Qd8 12. Bc4 b5 13. Ba2 Bc5 14. Qg4 O-O 15. f6 g6 16. Qg5 Nd7 17. h4 h6 18. Ne7+ Kh7 19. Bxf7 Nxf6 20. Qxg6+ Kh8 21. Qxh6+ Nh7 22. Ng6#
Trzy Rosjanki na podium mistrzostw Europy pań w blitza! Najlepsza Aleksandra Kosteniuk!! Klaudia Kulon dziesiąta
SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | ACP | RUS | 2477 | 10,5 | 91,5 | 103,5 | 2621 | 13 | 10,5 | 8,06 | 2,44 | 20 | 48,8 |
2 | 2 | GM | Lagno Kateryna | w | RUS | 2611 | 10,0 | 92,0 | 105,0 | 2608 | 13 | 10 | 9,60 | 0,40 | 20 | 8,0 | |
3 | 3 | GM | Gunina Valentina | w | ACP | RUS | 2550 | 9,5 | 97,0 | 111,0 | 2556 | 13 | 9,5 | 9,06 | 0,44 | 20 | 8,8 |
4 | 37 | WFM | Haussernot Cecile | w | FRA | 2153 | 9,0 | 96,5 | 108,5 | 2589 | 12 | 8 | 1,93 | 6,07 | 20 | 121,4 | |
5 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | w | ACP | GER | 2484 | 9,0 | 87,5 | 100,0 | 2452 | 13 | 9 | 9,05 | -0,05 | 20 | -1,0 |
6 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2445 | 8,5 | 93,0 | 105,5 | 2450 | 13 | 8,5 | 8,09 | 0,41 | 20 | 8,2 | |
7 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | w | ACP | ECX | 2540 | 8,5 | 90,5 | 102,5 | 2442 | 13 | 8,5 | 9,63 | -1,13 | 20 | -22,6 |
8 | 9 | IM | Gaponenko Inna | w | ACP | UKR | 2416 | 8,5 | 89,5 | 102,0 | 2412 | 13 | 8,5 | 8,24 | 0,26 | 20 | 5,2 |
9 | 5 | GM | Sebag Marie | w | FRA | 2504 | 8,5 | 88,5 | 101,5 | 2412 | 13 | 8,5 | 9,63 | -1,13 | 20 | -22,6 | |
10 | 19 | WGM | Kulon Klaudia | w | POL | 2303 | 8,5 | 88,0 | 100,5 | 2453 | 13 | 8,5 | 5,59 | 2,91 | 20 | 58,2 | |
11 | 14 | IM | Kashlinskaya Alina | w | ACP | RUS | 2390 | 8,5 | 85,5 | 98,0 | 2446 | 13 | 8,5 | 7,26 | 1,24 | 20 | 24,8 |
12 | 16 | IM | Turova Irina | w | RUS | 2365 | 8,5 | 82,5 | 93,0 | 2326 | 13 | 8,5 | 8,41 | 0,09 | 20 | 1,8 | |
13 | 12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | ACP | RUS | 2401 | 8,5 | 82,0 | 93,0 | 2361 | 13 | 8,5 | 8,73 | -0,23 | 20 | -4,6 |
14 | 38 | WGM | Srebrnic Ana | w | ACP | SLO | 2145 | 8,5 | 76,5 | 87,5 | 2238 | 12 | 7,5 | 5,93 | 1,57 | 20 | 31,4 |
15 | 1 | GM | Muzychuk Anna | w | ACP | UKR | 2663 | 8,0 | 92,5 | 106,0 | 2419 | 13 | 8 | 10,96 | -2,96 | 20 | -59,2 |
16 | 22 | IM | Savina Anastasia | w | ACP | RUS | 2285 | 8,0 | 89,5 | 100,5 | 2366 | 13 | 8 | 6,02 | 1,98 | 20 | 39,6 |
17 | 18 | IM | Szczepkowska Karina | w | POL | 2333 | 8,0 | 88,0 | 100,0 | 2350 | 13 | 8 | 7,31 | 0,69 | 20 | 13,8 | |
18 | 11 | IM | Skripchenko Almira | w | FRA | 2403 | 7,5 | 90,5 | 103,0 | 2396 | 13 | 7,5 | 7,42 | 0,08 | 20 | 1,6 | |
19 | 21 | IM | Collas Silvia | w | FRA | 2288 | 7,5 | 87,0 | 98,5 | 2313 | 12 | 6,5 | 5,95 | 0,55 | 10 | 5,5 | |
20 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | w | ACP | RUS | 2401 | 7,5 | 86,5 | 98,0 | 2347 | 13 | 7,5 | 8,21 | -0,71 | 20 | -14,2 |
28 | 15 | GM | Socko Monika | w | ACP | POL | 2380 | 7,0 | 88,0 | 100,0 | 2301 | 13 | 7 | 8,14 | -1,14 | 20 | -22,8 |
Monte Carlo: wyniki mistrzostw Europy pań w blitza po dziesięciu rundach. Zostały trzy decydujące. Polki osłabły?!
M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | ACP | RUS | 2477 | 8,5 | 52,0 | 60,5 | 2641 | 10 | 8,5 | 6,48 | 2,02 | 20 | 40,4 |
2 | 2 | GM | Lagno Kateryna | w | RUS | 2611 | 8,0 | 55,5 | 64,5 | 2612 | 10 | 8 | 7,63 | 0,37 | 20 | 7,4 | |
3 | 3 | GM | Gunina Valentina | w | ACP | RUS | 2550 | 7,5 | 54,5 | 66,0 | 2544 | 10 | 7,5 | 7,28 | 0,22 | 20 | 4,4 |
4 | 37 | WFM | Haussernot Cecile | w | FRA | 2153 | 7,0 | 57,0 | 66,0 | 2579 | 9 | 6 | 1,48 | 4,52 | 20 | 90,4 | |
5 | 1 | GM | Muzychuk Anna | w | ACP | UKR | 2663 | 7,0 | 52,5 | 63,0 | 2464 | 10 | 7 | 8,65 | -1,65 | 20 | -33,0 |
6 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | w | ACP | ECX | 2540 | 7,0 | 52,0 | 60,5 | 2460 | 10 | 7 | 7,61 | -0,61 | 20 | -12,2 |
7 | 5 | GM | Sebag Marie | w | FRA | 2504 | 7,0 | 49,5 | 59,0 | 2423 | 10 | 7 | 7,71 | -0,71 | 20 | -14,2 | |
8 | 9 | IM | Gaponenko Inna | w | ACP | UKR | 2416 | 7,0 | 49,0 | 59,0 | 2423 | 10 | 7 | 6,68 | 0,32 | 20 | 6,4 |
9 | 12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | ACP | RUS | 2401 | 7,0 | 45,5 | 54,0 | 2334 | 10 | 7 | 7,47 | -0,47 | 20 | -9,4 |
10 | 19 | WGM | Kulon Klaudia | w | POL | 2303 | 6,5 | 53,0 | 62,0 | 2483 | 10 | 6,5 | 3,84 | 2,66 | 20 | 53,2 | |
11 | 11 | IM | Skripchenko Almira | w | FRA | 2403 | 6,5 | 52,5 | 61,5 | 2472 | 10 | 6,5 | 5,42 | 1,08 | 20 | 21,6 | |
12 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2445 | 6,5 | 51,5 | 61,0 | 2414 | 10 | 6,5 | 6,65 | -0,15 | 20 | -3,0 | |
13 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | w | ACP | RUS | 2401 | 6,5 | 50,0 | 59,0 | 2412 | 10 | 6,5 | 6,17 | 0,33 | 20 | 6,6 |
14 | 15 | GM | Socko Monika | w | ACP | POL | 2380 | 6,5 | 49,5 | 59,0 | 2359 | 10 | 6,5 | 6,52 | -0,02 | 20 | -0,4 |
15 | 21 | IM | Collas Silvia | w | FRA | 2288 | 6,5 | 48,5 | 56,0 | 2341 | 9 | 5,5 | 4,65 | 0,85 | 10 | 8,5 | |
16 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | w | ACP | GER | 2484 | 6,5 | 48,0 | 56,5 | 2358 | 10 | 6,5 | 7,70 | -1,20 | 20 | -24,0 |
17 | 22 | IM | Savina Anastasia | w | ACP | RUS | 2285 | 6,0 | 52,5 | 61,0 | 2345 | 10 | 6 | 4,58 | 1,42 | 20 | 28,4 |
18 | 18 | IM | Szczepkowska Karina | w | POL | 2333 | 6,0 | 52,0 | 62,0 | 2377 | 10 | 6 | 5,11 | 0,89 | 20 | 17,8 | |
19 | 14 | IM | Kashlinskaya Alina | w | ACP | RUS | 2390 | 6,0 | 50,5 | 60,0 | 2388 | 10 | 6 | 5,81 | 0,19 | 20 | 3,8 |
20 | 28 | WGM | Maisuradze Nino | w | FRA | 2230 | 6,0 | 49,5 | 57,0 | 2268 | 10 | 6 | 4,75 | 1,25 | 20 | 25,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)