skip to main |
skip to sidebar
Monte Carlo: Klaudia Kulon ograła mistrzynię Europy w rapidzie Anię Muzychuk!! Wyniki po pięciu rundach
|
Kateryna Lagno |
| SNr | | Nazwisko |
| Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 2 | GM | Lagno Kateryna | w | | RUS | 2611 | 4,5 | 11,5 | 17,5 | 2678 | 5 | 4,5 | 4,13 | 0,37 | 20 | 7,4 |
2 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | w | ACP | ECX | 2540 | 4,5 | 10,0 | 15,0 | 2629 | 5 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 20 | 9,0 |
3 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | w | | GEO | 2445 | 4,5 | 10,0 | 14,5 | 2569 | 5 | 4,5 | 3,91 | 0,59 | 20 | 11,8 |
4 | 11 | IM | Skripchenko Almira | w | | FRA | 2403 | 4,0 | 11,5 | 16,0 | 2538 | 5 | 4 | 3,06 | 0,94 | 20 | 18,8 |
5 | 3 | GM | Gunina Valentina | w | ACP | RUS | 2550 | 4,0 | 11,0 | 16,5 | 2477 | 5 | 4 | 4,21 | -0,21 | 20 | -4,2 |
6 | 37 | WFM | Haussernot Cecile | w | | FRA | 2153 | 4,0 | 11,0 | 15,5 | 2594 | 4 | 3 | 0,85 | 2,15 | 20 | 43,0 |
7 | 15 | GM | Socko Monika | w | ACP | POL | 2380 | 4,0 | 10,5 | 15,5 | 2459 | 5 | 4 | 3,36 | 0,64 | 20 | 12,8 |
8 | 19 | WGM | Kulon Klaudia | w | | POL | 2303 | 4,0 | 10,5 | 15,0 | 2563 | 5 | 4 | 2,16 | 1,84 | 20 | 36,8 |
9 | 14 | IM | Kashlinskaya Alina | w | ACP | RUS | 2390 | 4,0 | 10,0 | 14,0 | 2523 | 5 | 4 | 3,03 | 0,97 | 20 | 19,4 |
10 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | w | ACP | GER | 2484 | 4,0 | 9,0 | 13,5 | 2401 | 5 | 4 | 4,27 | -0,27 | 20 | -5,4 |
11 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | w | ACP | RUS | 2401 | 3,5 | 12,0 | 16,0 | 2459 | 5 | 3,5 | 2,95 | 0,55 | 20 | 11,0 |
12 | 17 | WGM | Girya Olga | w | ACP | RUS | 2338 | 3,5 | 11,5 | 14,5 | 2388 | 5 | 3,5 | 2,88 | 0,62 | 20 | 12,4 |
13 | 31 | WGM | Leconte Maria | w | | FRA | 2208 | 3,5 | 11,0 | 15,5 | 2309 | 5 | 3,5 | 1,91 | 1,59 | 20 | 31,8 |
14 | 5 | GM | Sebag Marie | w | | FRA | 2504 | 3,5 | 10,0 | 15,0 | 2375 | 5 | 3,5 | 4,10 | -0,60 | 20 | -12,0 |
15 | 18 | IM | Szczepkowska Karina | w | | POL | 2333 | 3,5 | 10,0 | 15,0 | 2345 | 5 | 3,5 | 3,09 | 0,41 | 20 | 8,2 |
16 | 16 | IM | Turova Irina | w | | RUS | 2365 | 3,5 | 10,0 | 14,0 | 2271 | 5 | 3,5 | 3,50 | 0,00 | 20 | 0,0 |
17 | 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | ACP | RUS | 2477 | 3,5 | 9,5 | 14,5 | 2360 | 5 | 3,5 | 4,00 | -0,50 | 20 | -10,0 |
18 | 22 | IM | Savina Anastasia | w | ACP | RUS | 2285 | 3,5 | 9,5 | 13,0 | 2253 | 5 | 3,5 | 3,10 | 0,40 | 20 | 8,0 |
19 | 21 | IM | Collas Silvia | w | | FRA | 2288 | 3,5 | 9,0 | 13,0 | 2441 | 4 | 2,5 | 1,78 | 0,72 | 10 | 7,2 |
20 | 9 | IM | Gaponenko Inna | w | ACP | UKR | 2416 | 3,5 | 9,0 | 13,0 | 2307 | 5 | 3,5 | 4,00 | -0,50 | 20 | -10,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz