M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | ACP | RUS | 2477 | 8,5 | 52,0 | 60,5 | 2641 | 10 | 8,5 | 6,48 | 2,02 | 20 | 40,4 |
2 | 2 | GM | Lagno Kateryna | w | RUS | 2611 | 8,0 | 55,5 | 64,5 | 2612 | 10 | 8 | 7,63 | 0,37 | 20 | 7,4 | |
3 | 3 | GM | Gunina Valentina | w | ACP | RUS | 2550 | 7,5 | 54,5 | 66,0 | 2544 | 10 | 7,5 | 7,28 | 0,22 | 20 | 4,4 |
4 | 37 | WFM | Haussernot Cecile | w | FRA | 2153 | 7,0 | 57,0 | 66,0 | 2579 | 9 | 6 | 1,48 | 4,52 | 20 | 90,4 | |
5 | 1 | GM | Muzychuk Anna | w | ACP | UKR | 2663 | 7,0 | 52,5 | 63,0 | 2464 | 10 | 7 | 8,65 | -1,65 | 20 | -33,0 |
6 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | w | ACP | ECX | 2540 | 7,0 | 52,0 | 60,5 | 2460 | 10 | 7 | 7,61 | -0,61 | 20 | -12,2 |
7 | 5 | GM | Sebag Marie | w | FRA | 2504 | 7,0 | 49,5 | 59,0 | 2423 | 10 | 7 | 7,71 | -0,71 | 20 | -14,2 | |
8 | 9 | IM | Gaponenko Inna | w | ACP | UKR | 2416 | 7,0 | 49,0 | 59,0 | 2423 | 10 | 7 | 6,68 | 0,32 | 20 | 6,4 |
9 | 12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | ACP | RUS | 2401 | 7,0 | 45,5 | 54,0 | 2334 | 10 | 7 | 7,47 | -0,47 | 20 | -9,4 |
10 | 19 | WGM | Kulon Klaudia | w | POL | 2303 | 6,5 | 53,0 | 62,0 | 2483 | 10 | 6,5 | 3,84 | 2,66 | 20 | 53,2 | |
11 | 11 | IM | Skripchenko Almira | w | FRA | 2403 | 6,5 | 52,5 | 61,5 | 2472 | 10 | 6,5 | 5,42 | 1,08 | 20 | 21,6 | |
12 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2445 | 6,5 | 51,5 | 61,0 | 2414 | 10 | 6,5 | 6,65 | -0,15 | 20 | -3,0 | |
13 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | w | ACP | RUS | 2401 | 6,5 | 50,0 | 59,0 | 2412 | 10 | 6,5 | 6,17 | 0,33 | 20 | 6,6 |
14 | 15 | GM | Socko Monika | w | ACP | POL | 2380 | 6,5 | 49,5 | 59,0 | 2359 | 10 | 6,5 | 6,52 | -0,02 | 20 | -0,4 |
15 | 21 | IM | Collas Silvia | w | FRA | 2288 | 6,5 | 48,5 | 56,0 | 2341 | 9 | 5,5 | 4,65 | 0,85 | 10 | 8,5 | |
16 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | w | ACP | GER | 2484 | 6,5 | 48,0 | 56,5 | 2358 | 10 | 6,5 | 7,70 | -1,20 | 20 | -24,0 |
17 | 22 | IM | Savina Anastasia | w | ACP | RUS | 2285 | 6,0 | 52,5 | 61,0 | 2345 | 10 | 6 | 4,58 | 1,42 | 20 | 28,4 |
18 | 18 | IM | Szczepkowska Karina | w | POL | 2333 | 6,0 | 52,0 | 62,0 | 2377 | 10 | 6 | 5,11 | 0,89 | 20 | 17,8 | |
19 | 14 | IM | Kashlinskaya Alina | w | ACP | RUS | 2390 | 6,0 | 50,5 | 60,0 | 2388 | 10 | 6 | 5,81 | 0,19 | 20 | 3,8 |
20 | 28 | WGM | Maisuradze Nino | w | FRA | 2230 | 6,0 | 49,5 | 57,0 | 2268 | 10 | 6 | 4,75 | 1,25 | 20 | 25,0 |
poniedziałek, 23 października 2017
Monte Carlo: wyniki mistrzostw Europy pań w blitza po dziesięciu rundach. Zostały trzy decydujące. Polki osłabły?!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz