czwartek, 24 kwietnia 2014
Sensacyjne wyniki mistrzostw Azji pań (Hinduski i Chinki daleko)
Irine Kharisma Sukandar (Indonezja) zdemolowała mistrzostwa Azji pań a pozostała jeszcze jedna runda!! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 12 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2319 | 7.0 | 0.0 | 6 | 2390 |
2 | 14 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2292 | 5.5 | 1.0 | 4 | 2384 |
3 | 8 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2335 | 5.5 | 0.0 | 5 | 2365 |
4 | 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2488 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2206 |
5 | 15 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2280 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2396 |
6 | 10 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2327 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2395 |
7 | 4 | IM | Karavade Eesha | IND | 2414 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2229 |
8 | 7 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2336 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2200 |
9 | 3 | IM | Tania Sachdev | IND | 2427 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2336 |
10 | 11 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2325 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2320 |
11 | 6 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2379 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2241 |
12 | 16 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2269 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2197 |
13 | 13 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2312 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2172 |
14 | 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2432 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2358 |
15 | 17 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2237 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2339 |
16 | 18 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2207 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2322 |
17 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2332 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2196 |
18 | 19 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2162 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2068 |
19 | 21 | WFM | Tohirjonova Hulkar | UZB | 2126 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2129 |
20 | 27 | WIM | Saleh Nora Mohd | UAE | 1901 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2075 |
21 | 26 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2002 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2042 |
22 | 22 | WIM | Xu Huahua | CHN | 2110 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2020 |
23 | 5 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2386 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2109 |
24 | 28 | WFM | Assaubayeva Bibissara | KAZ | 1891 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2017 |
25 | 25 | WIM | Dahdal Lougain | JOR | 2003 | 3.5 | 0.0 | 2 | 1981 |
26 | 23 | WFM | Khan Nazrana | BAN | 2027 | 3.5 | 0.0 | 2 | 1878 |
27 | 20 | WFM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2154 | 3.0 | 0.0 | 1 | 2195 |
28 | 24 | WIM | Fuad Kamel Jamaliah Natalie | JOR | 2015 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2038 |
29 | 30 | Shyngys Kyzy Aijarkyn | KGZ | 1768 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1963 | |
30 | 29 | Al Najar Huda | SYR | 1845 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1901 | |
31 | 31 | Faqeeh Aseel | PLE | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1825 | |
32 | 32 | Njoud S | KSA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1798 |
Mistrzostwa świata pań (rapid) po dziesięciu rundach (jutro koniec)
Kateryna Lagno |
Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | Black | Rn-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Lagno, Kateryna | UKR | R 2581 | 7.0 | 19;13;7;5;23; | 5 | 0.00 | 2493 | |
2 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | R 2551 | 7.0 | 22;14;10;4;8;12;17; | 7 | 0.00 | 2485 | |
3 | 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | R 2570 | 7.0 | 25;13;15;3;8; | 5 | 0.00 | 2481 | |
4 | 23 | WGM | Girya, Olga | RUS | R 2381 | 6.5 | 34;14;16;8;5; | 5 | 0.00 | 2510 | |
5 | 7 | GM | Muzychuk, Anna | SLO | R 2520 | 6.5 | 24;18;6;5; | 4 | 0.00 | 2480 | |
6 | 21 | IM | Guseva, Marina | RUS | R 2383 | 6.5 | 31;29;6;15; | 4 | 0.00 | 2449 | |
7 | 8 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | R 2509 | 6.0 | 9;33;11;2;10; | 5 | 0.00 | 2487 | |
8 | 10 | GM | Ushenina, Anna | UKR | R 2486 | 6.0 | 27;17;29;12; | 4 | 0.00 | 2444 | |
9 | 12 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR | R 2469 | 6.0 | 29;17;6;26; | 4 | 0.00 | 2471 | |
10 | 17 | GM | Krush, Irina | USA | R 2407 | 6.0 | 34;28;33;11;9; | 5 | 0.00 | 2441 | |
11 | 11 | GM | Zhao, Xue | CHN | R 2470 | 6.0 | 28;20;16;3; | 4 | 0.00 | 2450 | |
12 | 19 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | R 2394 | 6.0 | 28;14;3; | 3 | 0.00 | 2454 | |
13 | 29 | WIM | Fominykh, Maria | RUS | R 2278 | 5.5 | 22;18;30;27;26; | 5 | 0.00 | 2411 | |
14 | 15 | GM | Harika, Dronavalli | IND | R 2437 | 5.5 | 32;26;18;25;33; | 5 | 0.00 | 2430 | |
15 | 22 | WGM | Kashlinskaya, Alina | RUS | R 2382 | 5.5 | 28;30;24;6; | 4 | 0.00 | 2349 | |
16 | 9 | GM | Cramling, Pia | SWE | R 2504 | 5.5 | 31;24;33; | 3 | 0.00 | 2358 | |
17 | 6 | IM | Paehtz, Elisabeth | GER | R 2524 | 5.0 | 23;15;24;14; | 4 | 0.00 | 2451 | |
18 | 1 | GM | Gunina, Valentina | RUS | R 2583 | 5.0 | 30;34;31;13;25; | 5 | 0.00 | 2345 | |
19 | 14 | GM | Zhu, Chen | QAT | R 2438 | 5.0 | 31;16;29;28; | 4 | 0.00 | 2378 | |
20 | 33 | WIM | Drozdova, Dina | RUS | R 2245 | 4.5 | 16;18;20; | 3 | 0.00 | 2440 | |
21 | 26 | WGM | Batchimeg, Tuvshintugs | MGL | 2340 | 4.5 | 27;13; | 2 | 0.00 | 2429 | |
22 | 27 | WGM | Muminova, Nafisa | UZB | R 2321 | 4.5 | 20;18;34; | 3 | 0.00 | 2401 | |
23 | 16 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | R 2409 | 4.5 | 25;32;1; | 3 | 0.00 | 2400 | |
24 | 18 | GM | Khotenashvili, Bela | GEO | R 2398 | 4.5 | 1;32;34;20; | 4 | 0.00 | 2372 | |
25 | 3 | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | R 2580 | 4.5 | 30;21;15; | 3 | 0.00 | 2470 | |
26 | 25 | WGM | Ambartsumova, Karina | RUS | R 2324 | 4.5 | 28;22;20; | 3 | 0.00 | 2425 | |
27 | 28 | WIM | Bezgodova, Svetlana | RUS | R 2281 | 4.0 | 1;34;31;30; | 4 | 0.00 | 2392 | |
28 | 13 | WGM | Charochkina, Daria | RUS | R 2439 | 4.0 | 30;20;27; | 3 | 0.00 | 2433 | |
29 | 20 | WGM | Goryachkina, Aleksandra | RUS | R 2388 | 3.5 | 3;31;1; | 3 | 0.00 | 2431 | |
30 | 24 | WIM | Ubiennykh, Ekaterina | RUS | R 2337 | 3.5 | 34;1;13; | 3 | 0.00 | 2429 | |
31 | 30 | WIM | Popova, Natalija | BLR | R 2268 | 3.5 | 34;32;31; | 3 | 0.00 | 2376 | |
32 | 31 | WGM | Shaydullina, Sandugach | RUS | R 2263 | 3.0 | 24;34;32; | 3 | 0.00 | 2382 | |
33 | 32 | Sukhareva, Evgeniya | RUS | R 2254 | 3.0 | 24; | 1 | 0.00 | 2357 | ||
34 | 34 | WFM | Sviridova, Vlada | RUS | R 2086 | 0.5 | 0 | 0.00 | 2360 |
Mistrzostwa Azji pań na dwie rundy przed końcem
Indonezyjka była już mistrzynią Azji dwa lata temu |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 3 | |||
1 | 12 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2319 | 6.5 | 0.0 | 6 | 2383 |
2 | 8 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2335 | 5.5 | 0.0 | 5 | 2320 |
3 | 15 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2280 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2411 |
4 | 10 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2327 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2352 |
5 | 14 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2292 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2331 |
6 | 4 | IM | Karavade Eesha | IND | 2414 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2188 |
7 | 3 | IM | Tania Sachdev | IND | 2427 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2337 |
8 | 11 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2325 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2301 |
9 | 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2488 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2231 |
10 | 6 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2379 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2220 |
11 | 13 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2312 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2133 |
12 | 19 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2162 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2020 |
13 | 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2432 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2327 |
14 | 17 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2237 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2321 |
15 | 18 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2207 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2319 |
16 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2332 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2187 |
17 | 7 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2336 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2223 |
18 | 16 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2269 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2193 |
19 | 5 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2386 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2116 |
20 | 27 | WIM | Saleh Nora Mohd | UAE | 1901 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2093 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)