poniedziałek, 14 marca 2016
Mistrzostwa Polski pań do lat 16 i 18 w Szklarskiej Porębie po dwóch rundach
Panie do lat 18
Panie do lat 16
nr | Name | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WIM | Woźniak, Mariola | 2154 | 2250 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 8 | k | Jędrocha, Katarzyna | 1923 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
3 | 3 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2093 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
4 | 2 | m | Kubicka, Anna | 2152 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
4 | 4 | WFM | Antolak, Julia | 2087 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
4 | 14 | k++ | Olechnicka, Karolina | 1776 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
7 | 7 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 1953 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
7 | 13 | I++ | Kopica, Paulina | 1786 | 1900 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
9 | 6 | I++ | Dadełło, Aleksandra | 2041 | 1900 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
9 | 16 | I++ | Murawko, Julia | 1758 | 1900 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
11 | 5 | k | Marczuk, Anna | 2041 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
11 | 9 | I++ | Konopacka, Martyna | 1905 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
11 | 11 | I++ | Frączek, Weronika | 1825 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
14 | 12 | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | 1811 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 |
15 | 10 | I++ | Topolan, Agata | 1889 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
15 | 15 | I++ | Burakowska, Gabriela | 1765 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
17 | 17 | I++ | Posuniak, Weronika | 1731 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1.0 |
17 | 24 | I+ | Kozaczyńska, Aleksandra | 1683 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1.0 |
19 | 23 | I++ | Wilk, Oktawia | 1683 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.0 |
19 | 29 | I+ | Kotula, Magdalena | 1502 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.0 |
nr | Name | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | I++ | Frej, Zofia | 1792 | 1900 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
2 | 30 | I | Wójcik, Jagoda | 1510 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
3 | 15 | I+ | Trusz, Julia | 1653 | 1900 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
3 | 16 | I+ | Krzywnicka, Maria | 1646 | 1900 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
3 | 18 | I | Krzysztyńska, Anna | 1643 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
3 | 28 | I | Kalinowska, Karolina | 1571 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
7 | 4 | k | Parol, Pola | 1893 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
7 | 6 | I++ | Karykowska, Anna | 1832 | 1900 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
9 | 20 | I+ | Daliga, Anita | 1632 | 1900 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.5 |
10 | 17 | I | Kwiatkowska, Agnieszka | 1643 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
11 | 29 | I | Trybowska, Barbara | 1536 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.0 |
12 | 1 | k | Kaczmarska, Joanna | 2013 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
12 | 8 | I++ | Buchta, Agnieszka | 1807 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
12 | 32 | I | Borkowska, Zuzanna | 1465 | 1800 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
15 | 7 | I+ | Dwilewicz, Agata | 1813 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 |
15 | 13 | I++ | Gredka, Dominika | 1690 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 |
17 | 11 | I++ | Łęczek, Weronika | 1766 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 1.5 |
18 | 21 | I+ | Jurkiewicz, Zuzanna | 1632 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
19 | 27 | I | Ciesińska, Weronika | 1584 | 1800 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1.0 |
20 | 22 | I++ | Guzik, Natalia | 1619 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)