1 | Socko, Monika | g | POL | 2450 | 2 | 1978 |
2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2418 | 0 | 1988 |
3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2398 | 9 | 1981 |
4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2394 | 0 | 1987 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2391 | 11 | 1987 |
6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2343 | 2 | 1986 |
7 | Bartel, Marta | wg | POL | 2342 | 0 | 1988 |
8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
9 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
10 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2314 | 11 | 1992 |
11 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2300 | 0 | 1985 |
12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2260 | 2 | 1988 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2253 | 2 | 1982 |
15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 0 | 1977 |
16 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2227 | 2 | 1981 |
17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2210 | 2 | 1995 |
18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
19 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2206 | 2 | 1976 |
20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2192 | 0 | 1995 |
22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 0 | 1988 |
23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2175 | 0 | 1995 |
24 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2158 | 9 | 1992 |
25 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 0 | 1993 |
26 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2144 | 2 | 1983 |
27 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
28 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2128 | 9 | 1992 |
28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
30 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2116 | 9 | 1998 |
31 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 | |
32 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
33 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 |
poniedziałek, 31 marca 2014
Najlepsze polskie szachistki na dzień 1 kwietnia 2014
Do końca mistrzostw Polski pań zostały dwie rundy
Jolanta Zawadzka dogoniła Monikę Soćko |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||
2 | GM | Soćko, Monika | 2446 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
4 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |||
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | |||
7 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||
8 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 2,5 | |||
9 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | |||
10 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)